八戸市場 開催情報年齢:1歳
| 開催日 | 2020年07月07日(火) | 年齢 | 1歳 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 比較展示:Am10時30分 セール開始:展示終了後 | ||
| 情報 | 新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う対応として、厳しい入場制限を設け購買関係者、販売申込者の安全対策を施したうえでの開催となります。 上場予定馬には、カンムル(埼玉新聞栄冠賞、戸塚記念)の半妹「No.32-ムレイニー2019(父ラニ)」やウインバリアシオン産駒11頭など計43頭がラインアップされています。 開催情報ページ |
||
| 場所 | 八戸家畜市場 | ||
| 主催 | 青森県軽種馬生産農業協同組合 | ||
| 概要 | 北海道外で行われる最大規模の1歳市場です。 2001年のJRA最優秀2歳牝馬タムロチェリーや、重賞3勝馬イナズマタカオー、同2勝マイネレーツェルなどの出身市場としても知られています。 |
||
2020年八戸市場は終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
| 上場頭数 | 42頭 | 最高価格 | 6,200,000円 |
|---|---|---|---|
| 売却頭数 | 29頭 | 最低価格 | 800,000円 |
| 売却率 | 69.05% | 平均価格 | 2,744,828円 |
| 売却総額 | 79,600,000円 | 中間価格 | 2,500,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.35]
父:ウインバリアシオン 母:バーニングラブ
購買者:犬塚 悠治郎 様 販売申込者:清水 貞信 様
【八戸市場2020】 - 2020/7/7開催
■上場頭数:42頭(牡26頭、牝16頭)
■落札頭数:29頭(牡18頭、牝11頭)
■売却率:69.0%(牡69.2%、牝68.8%)
■売却総額(税別):79,600,000円(牡49,200,000円、牝30,400,000円)
■平均価格(税別):2,744,828円(牡2,733,333円、牝2,763,636円)
■中間価格(税別):2,500,000円
■最高価格(税別):6,200,000円(No.35-バーニングラブ2019)
牡 鹿毛 2019/3/20生
父ウインバリアシオン 母バーニングラブ(母父スキャターザゴールド)
落札者:犬塚 悠治郎 氏
販売者・生産牧場:清水 貞信 氏

八戸市場 上場馬一覧
THOROUGHBRED LIST
| No | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1歳 | 牡 | アルデバランⅡ | ダーティダンシング | Danehill Dancer | JRA日本中央競馬会 様 | 4,000,000 |
|
| 2 | 1歳 | 牡 | フリオーソ | ヤマカツアンナ | フォーティナイナー | 欠場 |
|
|
| 3 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | セブンチャン | カネヒキリ | 石井 智 様 | 1,000,000 |
|
| 4 | 1歳 | 牡 | シビルウォー | パラディラタン | ハービンジャー | 主取 |
|
|
| 5 | 1歳 | 牡 | ダノンシャーク | グランカナリア | Malibu Moon | (株)レックス 様 | 1,800,000 |
|
| 6 | 1歳 | 牝 | ウインバリアシオン | オーナーズクリーク | パラダイスクリーク | 青城ファーム(組) 様 | 2,000,000 |
|
| 7 | 1歳 | 牝 | アルデバランⅡ | キョウエイセプター | オレハマッテルゼ | 主取 |
|
|
| 8 | 1歳 | 牝 | バーディバーディ | リーチフォーザムーン | Pulpit | 主取 |
|
|
| 9 | 1歳 | 牝 | トーセンホマレボシ | ルナフェリーナ | Storm Cat | JRA日本中央競馬会 様 | 4,900,000 |
|
| 10 | 1歳 | 牝 | ダノンシャーク | サバクノバラ | フレンチデピュティ | (有)ビッグレッドファーム 様 | 1,500,000 |
|
| 11 | 1歳 | 牝 | ダンカーク | ビキニクィーン | キングヘイロー | 福田 光博 様 | 1,500,000 |
|
| 12 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | セユウスーパー | メジロディザイヤー | 主取 |
|
|
| 13 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | ナリタメロディ | シンボリクリスエス | 栗本 博晴 様 | 2,100,000 |
|
| 14 | 1歳 | 牡 | アルデバランⅡ | ドリーミングバード | フォーティナイナー | (株)YGGオーナーズクラブ 様 | 2,000,000 |
|
| 15 | 1歳 | 牡 | ベーカバド | ヒダカビジン | フジキセキ | 加藤 哲郎 様 | 3,000,000 |
|
| 16 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | マリーシア | クロフネ | 主取 |
|
|
| 17 | 1歳 | 牡 | ゼンノロブロイ | ツカサリボン | キングカメハメハ | (有)ディアレストクラブ 様 | 2,500,000 |
|
| 18 | 1歳 | 牡 | アンライバルド | サイモンパルフェ | ゼンノロブロイ | 主取 |
|
|
| 19 | 1歳 | 牝 | エスポワールシチー | マリーンジャングル | ジャングルポケット | 主取 |
|
|
| 20 | 1歳 | 牝 | ヴァンセンヌ | エリーゼパレス | King's Best | 主取 |
|
|
| 21 | 1歳 | 牝 | トゥザグローリー | バレーダンシング | Giant's Causeway | 主取 |
|
|
| 22 | 1歳 | 牝 | ディーマジェスティ | サツマガイア | タイキシャトル | JRA日本中央競馬会 様 | 4,000,000 |
|
| 23 | 1歳 | 牝 | ウインバリアシオン | タムロマンサーナ | ジェネラス | 福田 光博 様 | 800,000 |
|
| 24 | 1歳 | 牡 | アルデバランⅡ | ラブリーバローズ | キングヘイロー | 千葉県馬主会 (組)滋友会 様 | 1,700,000 |
|
| 25 | 1歳 | 牡 | ラニ | ブラックビスケット | ケイムホーム | 主取 |
|
|
| 26 | 1歳 | 牡 | メイショウボーラー | メイショウアオバ | メイショウドトウ | 森中 蕃 様 | 3,800,000 |
|
| 27 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | エプソムアイリス | クロフネ | 後藤 英成 様 | 3,400,000 |
|
| 28 | 1歳 | 牡 | グランプリボス | タイセイローザ | キングカメハメハ | 佐藤 良二 様 | 3,100,000 |
|
| 29 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | マテルナ | ダイワメジャー | 栗本 博晴 様 | 3,300,000 |
|
| 30 | 1歳 | 牝 | バトルプラン | エターナルサーガ | ブライアンズタイム | (有)ノルマンディーファーム 様 | 1,500,000 |
|
| 31 | 1歳 | 牝 | トーセンラー | サクラインスパイア | シンボリクリスエス | 村上 正喜 様 | 3,000,000 |
|
| 32 | 1歳 | 牝 | ラニ | ムレイニー | Star de Naskra | 高橋 正雄 様 | 4,600,000 |
|
| 33 | 1歳 | 牝 | トビーズコーナー | フロールシータ | エアジハード | 南新宿商事(株) 様 | 3,300,000 |
|
| 34 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | トガミサクラ | キャプテンスティーヴ | 千葉県馬主会 南 眞義 様 | 2,200,000 |
|
| 35 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | スキャターザゴールド | 犬塚 悠治郎 様 | 6,200,000 |
|
| 36 | 1歳 | 牡 | ゼンノロブロイ | クインズアダマン | チチカステナンゴ | 真中 伴典 様 | 4,000,000 |
|
| 37 | 1歳 | 牡 | アルデバランⅡ | セイントムーン | アドマイヤムーン | (株)レックス 様 | 2,900,000 |
|
| 38 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | マツリダシルヴィ | エルコンドルパサー | 主取 |
|
|
| 39 | 1歳 | 牡 | ダノンシャーク | フラワーパス | サクラバクシンオー | 主取 |
|
|
| 40 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | ブラックシップ | クロフネ | JRA日本中央競馬会 様 | 2,500,000 |
|
| 41 | 1歳 | 牡 | フリオーソ | サフランキセキ | トウカイテイオー | 木村 友典 様 | 1,500,000 |
|
| 42 | 1歳 | 牡 | ストロングリターン | マックススカラ | オペラハウス | 主取 |
|
|
| 43 | 1歳 | 牡 | アルデバランⅡ | フィッシュザビート | ステイゴールド | (株)心頼LooP 様 | 1,500,000 |
|

