JS秋季繁殖馬セール 開催情報年齢:繁殖
| 開催日 | 2021年10月27日(水) | 年齢 | 繁殖 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 開場-Am7:30 セール開始-Am10:30 | ||
| 情報 | 開催情報ページ | ||
| 場所 | 北海道市場 | ||
| 主催 | 株式会社ジェイエス | ||
| 概要 | 同セールは1979年、競走生活を終えた牝馬にも価値があることを知らしめることを目的にスタートしたのが最初と言われており、現在は年2回(秋季・冬季)開催されています。 出身馬には、牝馬三冠を無敗で制したデアリングタクトの母デアリングバード、Jpn1-全日本2歳優駿を制したアランバローズの母カサロサーダ、G1-天皇賞を制したマイネルキッツの母タカラカンナや、G1-朝日杯フューチュリティSを制したセイウンワンダーの母セイウンクノイチ、G1-NHKマイルカップを制したグランプリボスの母ロージーミスト、G1-シンガポールゴールドCを2連覇したエルドラドの母ホワイトリープ、BCLクラシックなどの勝馬アンジュデジールの母ティックルピンク、G1-JBCLクラシックの勝馬ホワイトフーガの母マリーンウィナー、G1-東京大賞典連覇やG1-帝王賞の勝馬オメガパフュームの母オメガフレグランス、G1-川崎記念の勝馬フィールドルージュの母メジロレーマー、JG1-中山グランドジャンプなどの勝馬アポロマーベリックの母オメガファスター、JG1-中山グランドジャンプなどの勝馬オジュウチョウサンの母シャドウシルエット、G2-セントライト記念の勝馬ミッキースワローの母マドレボニータ、G2-東海Sの勝馬テイエムジンソクの母マイディスカバリー、G2-マイラーズカップの勝馬レッドアリオンやG2-デイリー杯2歳Sを勝ったクラレントの母エリモピクシー、G2-毎日王冠の勝馬エアソミュールの母エアラグーン、G2-日経新春杯の勝馬カポーティスターの母サビアーレ、G2-ゴドルフィンマイルの勝馬スカイサーファーズの母フォーチュン、G2-京王杯2歳Sの勝馬ボールライトニングの母デフィニット、G2-名古屋グランプリの勝馬デルマルーヴルの母カリビアンロマンス、G2-兵庫ジュニアGPの勝馬テイエムサウスダンの母ムービングアウト、G2-レディースプレリュードの勝馬プリンシアコメータの母ベルモントフェリスなど、多数の活躍馬の母が取引されています。 ちなみに冬季のセールは、「未供用馬や現役引退予定馬にも売買される機会を作る」という目的で2008年1月に初の試みとして開催され、「牝馬を買って走らせた後に、繁殖馬セールで売却する」という所有スタイルの確立、ひいては「牝馬需要」への拡大に繋がれば、と期待されています。 |
||
2021年JS秋季繁殖馬セールは終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
| 上場頭数 | 217頭 | 最高価格 | 51,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 売却頭数 | 154頭 | 最低価格 | 300,000円 |
| 売却率 | 70.97% | 平均価格 | 3,348,377円 |
| 売却総額 | 515,650,000円 | 中間価格 | 1,900,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.62-パイネ]
父:ディープインパクト 母:ミスアンコール
購買者:(有)グランド牧場 様 販売申込者:金子真人ホールディングス(株) 様
【ジェイエス・秋季繁殖馬セール2021-繁殖馬(2021/10/27)】
■上場頭数:217頭(受胎馬176頭、空胎馬41頭)
■落札頭数:154頭(受胎馬122頭、空胎馬32頭)
■売却率:70.97%(受胎馬69.32%、空胎馬78.05%)
■売却総額(税別):515,650,000円(受胎馬391,200,000円、空胎馬124,450,000円)
■平均価格(税別):3,348,377円(受胎馬3,206,557円、空胎馬3,889,063円)
■最高価格(税別):51,000,000円(No.62-パイネ)
父ディープインパクト 母ミスアンコール(母父キングカメハメハ)
※未供用
落札者:(有)グランド牧場
販売者:金子真人ホールディングス(株)


