株式会社 前田ファーム
北海道新ひだか町三石美野和341-5
Tel:0146-35-3643
mobile:090-9515-1011
丈夫で強い馬作り!!!
「丈夫で強い馬作り!」をモットーに、競走馬の生産および育成、市場コンサイナー業務をおこなっております。
株式会社 前田ファーム 活躍馬
生産馬ストライクイーグル号が2019年度の東京記念を優勝!
生産馬には、2019年度の東京記念(S1)を制したストライクイーグル号、2013年度のOP-カンナSを制し朝日杯フューチュリティSに駒を進めたアポロスターズ号、2009年度華月賞を制したエイガゴールド号、中央4勝馬テイエムタイガー号、G1-ジャパンダートダービー出走など9勝をあげているモエレハナオー号、中期育成馬には、2015年度のG2-京王杯2歳ステークスを制したボールライトニング号などがおります。
牧場基本情報
RANCH INFORMATION
| 代表者 | 前田 宗将 |
|---|---|
| 事業内容 | 競走馬の生産および育成、コンサイナー業務 |
| 住所 |
北海道新ひだか町三石美野和341-5 |
| 電話番号 | Tel:0146-35-3643 mobile:090-9515-1011 |
| 携帯担当者 | 前田 宗将 |
| Fax番号 | 0146-35-3126 |

-

-
2026年01月21日(水)
JS繁殖馬セール(繁殖)
-
2026年04月28日(火)
JRAブリーズアップセール(2歳)
-
2026年05月19日(火)
HBAトレーニングセール(2歳)
-
2026年05月22日(金)
千葉サラブレッドセール(2歳)
-
2026年06月23日(火)
九州1歳市場(1歳)
-
2026年07月07日(火)
八戸市場(1歳)
-
2026年07月13日(月)~14日(火)
セレクトセール(当歳・1歳)
-
2026年07月20日(月)~21日(火)
セレクションセール(1歳)
-
2026年08月17日(月)~21日(金)
サマーセール(1歳)
-
2026年09月14日(月)~17日(木)
セプテンバーセール(1歳)
-
2026年10月13日(火)~14日(水)
オータムセール(1歳)
-
2026年10月20日(火)
ノーザンファーム ミックスセール(当歳・繁殖)
-
株式会社 前田ファーム セール上場馬&繋養馬一覧
THOROUGHBRED LIST
| No | 詳細 | セリ | 馬齢 | 性別 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2025年オータムセール | 2歳 | 牡 | ガーデンコンサート2024 | シャンハイボビー | ガーデンコンサート | ロードカナロア | 4,100,000 | |
| 176 | 2025年オータムセール | 2歳 | 牝 | ポークチョップ2024 | マカヒキ | ポークチョップ | ゴールドヘイロー | 1,000,000 | |
| 307 | 2025年セプテンバーセール | 2歳 | 牝 | ジャストザハピネス2024 | タワーオブロンドン | ジャストザハピネス | ハーツクライ | 6,200,000 | |
| 340 | 2025年セプテンバーセール | 2歳 | 牝 | ニシノアスカ2024 | シャンハイボビー | ニシノアスカ | ドリームジャーニー | 2,400,000 | |
| 743 | 2025年サマーセール | 2歳 | 牝 | シャドウカラーズ2024 | アルアイン | シャドウカラーズ | キングカメハメハ | 5,200,000 | |
| 6 | 2024年オータムセール | 3歳 | 牝 | ジャストザハピネス2023 | ミスチヴィアスアレックス | ジャストザハピネス | ハーツクライ | 1,500,000 | |
| 247 | 2024年オータムセール | 3歳 | 牝 | ニシノキララコ2023 | サンダースノー | ニシノキララコ | アドマイヤムーン | 4,000,000 | |
| 247 | 2024年セプテンバーセール | 3歳 | 牝 | キングアンドクイン2023 | ディーマジェスティ | キングアンドクイン | キングカメハメハ | 1,500,000 | |
| 284 | 2024年セプテンバーセール | 3歳 | 牝 | スワンレーク2023 | アルアイン | スワンレーク | ロードカナロア | 11,500,000 | |
| 590 | 2024年サマーセール | 3歳 | 牡 | ターフデライト2023 | ミスチヴィアスアレックス Mischevious Alex |
ターフデライト | アグネスタキオン | 11,500,000 | |
| 184 | 2023年オータムセール | 4歳 | 牡 | ティアランドール2022 | ゴールドドリーム | ティアランドール | Action This Day | 5,000,000 | |
| 420 | 2023年セプテンバーセール | 4歳 | 牝 | スワンレーク2022 | キタサンブラック | スワンレーク | ロードカナロア | 13,500,000 | |
| 482 | 2023年セプテンバーセール | 4歳 | 牝 | フィールドボニータ2022 | ディーマジェスティ | フィールドボニータ | コロナドズクエスト | 2,700,000 | |
| 9 | 2023年サマーセール | 4歳 | 牡 | ライラックラブ2022 | アポロケンタッキー | ライラックラブ | アグネスタキオン | 3,000,000 | |
| 140 | 2023年サマーセール | 4歳 | 牝 | ジャストザハピネス2022 | ヴァンセンヌ | ジャストザハピネス | ハーツクライ | 4,200,000 | |
| 204 | 2023年サマーセール | 4歳 | 牡 | ニシノキララコ2022 | パドトロワ | ニシノキララコ | アドマイヤムーン | 4,400,000 | |
| 390 | 2022年オータムセール | 5歳 | 牝 | ハリウッドセレブ2021 | シャンハイボビー | ハリウッドセレブ | ジャングルポケット | 4,700,000 | |
| 485 | 2022年オータムセール | 5歳 | 牝 | ポークチョップ2021 | レッドファルクス | ポークチョップ | ゴールドヘイロー | 1,000,000 | |
| 163 | 2022年セレクションセール | 5歳 | 牝 | スワンレーク2021 | アルアイン Al Ain |
スワンレーク | ロードカナロア | 6,000,000 | |
| 237 | 2021年セプテンバーセール | 6歳 | 牝 | ピアグラス2020 | レッドファルクス Red Falx |
ピアグラス | チチカステナンゴ | 1,800,000 |








