八戸市場 開催情報年齢:1歳
| 開催日 | 2026年07月07日(火) | 年齢 | 1歳 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 10時30分~展示, 展示終了後~セリ | ||
| 情報 | 開催情報ページ | ||
| 場所 | 八戸家畜市場 | ||
| 主催 | 青森県軽種馬生産農業協同組合 | ||
| 概要 | 北海道外で行われる1歳市場で、その歴史は古く1956年(昭和31年)に日本軽種馬協会東北支部主催として開催された八戸及び七戸市場がその前身で、以来、東北地方の軽種馬流通の一翼を担ってきました。 かつては年に2回開催されていましたが、組合員数の減少などにより2007年からは年1回の1歳市場に集約されています。 同セール出身馬には、2001年のJRA最優秀2歳牝馬タムロチェリーや重賞3勝馬イナズマタカオー、同2勝マイネレーツェルなどの活躍馬が名を連ねています。 |
||
八戸市場 上場馬一覧
THOROUGHBRED LIST
| No | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1歳 | 牝 | ウインバリアシオン | サウンドモニカ | クロフネ |
|
|
| 2 | 1歳 | 牝 | アダイヤー | エイシンエトワール | ディープインパクト |
|
|
| 3 | 1歳 | 牝 | カリフォルニアクローム | シュゼット | クロフネ |
|
|
| 4 | 1歳 | 牝 | ダノンスマッシュ | コウテツレディー | スクリーンヒーロー |
|
|
| 5 | 1歳 | 牝 | ヴァンゴッホ | セキサンキセキ | フジキセキ |
|
|
| 6 | 1歳 | 牡 | ゴールドドリーム | エムオービーナス | グラスワンダー |
|
|
| 7 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | エプソムアイリス | クロフネ |
|
|
| 8 | 1歳 | 牝 | クリエイターⅡ | ネオヴェリーフェズ | ネオユニヴァース |
|
|
| 9 | 1歳 | 牝 | ダンシングプリンス | ガラシア | シンボリクリスエス |
|
|
| 10 | 1歳 | 牝 | ダノンレジェンド | マルヨパトリオット | アルカセット |
|
|
| 11 | 1歳 | 牝 | エポカドーロ | ピクニックソング | ファスリエフ |
|
|
| 12 | 1歳 | 牝 | エンパイアペガサス | ルーセントオーデ | スマートファルコン |
|
|
| 13 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | サルサファンタジア | フレンチデピュティ |
|
|
| 14 | 1歳 | 牡 | ゴールデンバローズ | トーセンブリリアン | ホワイトマズル |
|
|
| 15 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | アイーダ | デビッドジュニア |
|
|
| 16 | 1歳 | 牝 | ダノンザキッド | ペプチドモアモア | トーセンホマレボシ |
|
|
| 17 | 1歳 | 牝 | ウインバリアシオン | ホクセンノマイ | ジャングルポケット |
|
|
| 18 | 1歳 | 牝 | サンダースノー | セイレリック | メイショウボーラー |
|
|
| 19 | 1歳 | 牝 | オールブラッシュ | マンハッタンガビー | マンハッタンカフェ |
|
|
| 20 | 1歳 | 牝 | グレナディアガーズ | シェーネフラウ | ゼンノロブロイ |
|
|
| 21 | 1歳 | 牡 | ウインブライト | クレスティア | リアルスティール |
|
|
| 22 | 1歳 | 牡 | ウインバリアシオン | アッレプランタン | スマートファルコン |
|
|
| 23 | 1歳 | 牡 | オールブラッシュ | アヴェネンテ | ファンタスティックライト |
|
|
| 24 | 1歳 | 牝 | タリスマニック | ソトーグラシオ | ソトーグラシオ |
|

