セプテンバーセール 開催情報年齢:1歳
開催日 | 2024年09月17日(火)~19日(木) | 年齢 | 1歳 |
---|---|---|---|
時間 | 展示:8時30分~、セール:11時30分~ | ||
情報 | 開催情報ページ | ||
場所 | 北海道市場 | ||
主催 | HBA日高軽種馬農業協同組合 | ||
概要 | 2019年度に新設されたサラブレッド1歳市場です。 2021年度からは、インターネットを利用したせり上げ(オンラインビッド)方式が導入され、「通常せり+オンラインビッド」によるハイブリッド方式での開催となっています。 同セールからは、朝日杯セントライト記念(G2)を優勝したレーベンスティール(2021年度取引馬)、エンプレス杯(Jpn2)を制したグランブリッジ(2020年度取引馬)、ファンタジーS(G3)を優勝したカルチャーデイ(2022年度取引馬)、アネモネS(L)を優勝したクロスマジェスティ(2020年度取引馬)、米子S(L)を制したメイショウシンタケ(2019年度取引馬)などの中央活躍馬をはじめ、地方重賞勝馬も多数輩出されています。 2023年度の売却総額は過去最高だった2020年度を上回る21億300万円(税別)、売却率は過去最高だった2022年度(77.78%)に次ぐ75.56%、平均価格は過去最高だった2022年度を大きく上回る523万円(税別)、中間価格も過去最高だった2022年度を上回る400万円(税別)という盛況な結果となりました。 |
2024年セプテンバーセールは終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
上場頭数 | 534頭 | 最高価格 | 25,000,000円 |
---|---|---|---|
売却頭数 | 429頭 | 最低価格 | 800,000円 |
売却率 | 80.34% | 平均価格 | 4,779,021円 |
売却総額 | 2,050,200,000円 | 中間価格 | 4,000,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.5-アンジェリーブル2023]
父:ミスターメロディ 母:アンジェリーブル
購買者:小松 芳子 様 販売申込者:(有)グランド牧場 様
ピックアップ上場馬情報
セプテンバーセール 上場馬一覧
THOROUGHBRED LIST
No | 写真 | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1歳 | 牡 | キセキ | オタカラハッケン | オペラハウス | 泉 一郎 様 | 6,000,000 | ||
16 | 1歳 | 牝 | ビッグアーサー | オーゴンカガヤキ | デュランダル | 18Racing 様 | 2,600,000 | ||
41 | 1歳 | 牡 | モーニン | クレスクント | ハービンジャー | ノーザンファーム 様 | 9,500,000 | ||
71 | 1歳 | 牝 | グロリアスノア | ジェネシスムーン | タイセイレジェンド | 小関 勝紀 様 | 1,900,000 | ||
76 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | セイルフィッシュ | ネオユニヴァース | 会田 裕一 様 | 3,000,000 | ||
93 | 1歳 | 牝 | ダノンレジェンド | ディライラ | エピファネイア | 津田 晃輔 様 | 3,600,000 | ||
97 | 1歳 | 牝 | タリスマニック | チャンドラプラバー | アドマイヤムーン | (有)太盛 様 | 3,000,000 | ||
116 | 1歳 | 牝 | サンダースノー | フューチャーポップ | ディープインパクト | 中田 英樹 様 | 3,800,000 | ||
118 | 1歳 | 牝 | モーニン | ブライエニー | シニスターミニスター | 神奈川県馬主協会 鈴木 昌樹 様 | 10,500,000 | ||
136 | 1歳 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | ブレッザフレスカ | マンハッタンカフェ | 岡田 将一 様 | 3,800,000 | ||
140 | 1歳 | 牡 | タイセイレジェンド | マールデルプラタ | ステイゴールド | (有)富士ファーム 様 | 5,200,000 | ||
154 | 1歳 | 牡 | タワーオブロンドン | ミライヘノノゾミ | ジャスタウェイ | (有)ビッグレッドファーム 様 | 7,200,000 | ||
159 | 1歳 | 牡 | カレンブラックヒル | マグナカルタ | ルールオブロー | (株)レックス 様 | 3,600,000 | ||
169 | 1歳 | 牝 | ダノンレジェンド | ミヤコスマイル | キングカメハメハ | 水谷 美穂 様 | 5,200,000 | ||
174 | 1歳 | 牡 | モーニン | メイクアノイズ | シンボリクリスエス | (株)マフィン 様 | 9,000,000 | ||
190 | 1歳 | 牡 | ケープブランコ | ルーナディア | ゼンノロブロイ | (株)99. 9 様 | 4,800,000 | ||
218 | 1歳 | 牝 | ファインニードル | ヴェイルオブクララ | ゼンノロブロイ | 熊谷 清則 様 | 1,500,000 | ||
234 | 1歳 | 牝 | マジェスティックウォリアー | カザリムスビ | トワイニング | 佐賀県馬主会 徳田 直樹 様 | 3,600,000 | ||
247 | 1歳 | 牝 | ディーマジェスティ | キングアンドクイン | キングカメハメハ | 遠藤 喜和 様 | 1,500,000 | ||
258 | 1歳 | 牡 | クリソベリル | ココナチャン | ロードカナロア | 南新宿商事(株) 様 | 3,900,000 | ||
259 | 1歳 | 牝 | イスラボニータ | ガラム | Pivotal | (有)キタジョファーム 様 | 1,500,000 | ||
284 | 1歳 | 牝 | アルアイン | スワンレーク | ロードカナロア | 鈴木 義孝 様 | 11,500,000 | ||
305 | 1歳 | 牡 | ブルドッグボス | ナツバ | ルーラーシップ | 丸岡 啓一 様 | 2,200,000 | ||
306 | 1歳 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | ナドー | Soave | 兵庫県馬主協会 徳山 和也 様 | 5,000,000 | ||
325 | 1歳 | 牡 | ファインニードル | ドラゴンホマレ | トーセンホマレボシ | (有)辻 牧場 様 | 3,800,000 | ||
328 | 1歳 | 牝 | カリフォルニアクローム | ハロウィンデイズ | ディープインパクト | (株)アンジェラール 様 | 1,500,000 | ||
329 | 1歳 | 牝 | マインドユアビスケッツ | ハリウッドセレブ | ジャングルポケット | 井上 久光 様 | 2,400,000 | ||
346 | 1歳 | 牝 | マインドユアビスケッツ | ラピッドチェンジ | ワークフォース | 18Racing 様 | 3,600,000 | ||
350 | 1歳 | 牝 | タワーオブロンドン | プレアヴィヒア | ドゥラメンテ | (有)ウェルメット 様 | 9,000,000 | ||
373 | 1歳 | 牝 | ヘンリーバローズ | メイラヴィーン | ファルブラヴ | (有)ディアレストクラブ 様 | 3,800,000 | ||
376 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | メイショウベーネ | スキャターザゴールド | (株)さくらコーポレーション 様 | 6,500,000 | ||
384 | 1歳 | 牡 | リーチザクラウン | ラビットファレル | アグネスデジタル | (株)99. 9 様 | 4,200,000 | ||
386 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | ルイーズ | ロージズインメイ | 日本中央競馬会 様 | 11,000,000 | ||
393 | 1歳 | 牡 | アメリカンペイトリオット | ワイングラス | スペシャルウィーク | 中村 忠彦 様 | 10,000,000 | ||
400 | 1歳 | 牝 | ミッキーグローリー | アルマネーレーイス | ジャングルポケット | 永嶋 啓一 様 | 5,200,000 | ||
407 | 1歳 | 牡 | キタサンミカヅキ | ウィズリーガーデン | ダイワメジャー | (株)glitter G 様 | 7,000,000 | ||
408 | 1歳 | 牡 | クリソベリル | オルネーラ | ダンカーク | 神奈川県馬主協会 平野 郁朗 様 | 5,800,000 | ||
418 | 1歳 | 牡 | フィエールマン | ウラガーノ | キンシャサノキセキ | 日本中央競馬会 様 | 10,000,000 | ||
445 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | ショーエクセレント | ワイルドラッシュ | 岐阜県馬主会 安東 純二 様 | 7,400,000 | ||
447 | 1歳 | 牡 | ホッコータルマエ | スパートル | ゼンノロブロイ | 平川 進 様 | 4,200,000 | ||
462 | 1歳 | 牡 | ホッコータルマエ | ドナアンブロージア | パイロ | 武蔵屋ハウス(株) 様 | 15,000,000 | ||
466 | 1歳 | 牝 | ダノンスマッシュ | テアトロレアル | シンボリクリスエス | (株)glitter G 様 | 8,700,000 | ||
476 | 1歳 | 牝 | ナダル | ビップベリンダ | ハーツクライ | 北海道馬主会 (株)ビープロジェクト 様 | 6,200,000 | ||
501 | 1歳 | 牝 | イスラボニータ | ブランニューカップ | マンハッタンカフェ | 神奈川県馬主協会 上田 秀二 様 | 6,000,000 | ||
521 | 1歳 | 牝 | フォーウィールドライブ | マッチョベリー | Macho Uno | 久米 一徳 様 | 2,500,000 | ||
532 | 1歳 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | ロージーチークス | デュランダル | ディアレストクラブ株式会社 様 | 6,100,000 | ||
538 | 1歳 | 牡 | シャンハイボビー | カイマナリノ | ミッキーアイル | 神奈川県馬主協会 杉浦 和也 様 | 6,400,000 | ||
541 | 1歳 | 牝 | ホッコータルマエ | サトノネネ | ディープインパクト | 山川 憲彦 様 | 5,600,000 | ||
550 | 1歳 | 牝 | デクラレーションオブウォー | ジャストザマリン | ディープブリランテ | 小林 祥晃 様 | 3,000,000 | ||
556 | 1歳 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | ソルダテッサ | フレンチデピュティ | 藤田 岳彦 様 | 3,600,000 | ||
563 | 1歳 | 牡 | シルバーステート | フェデネージュ | ロードカナロア | (株)H.Iコーポレーション 様 | 3,500,000 | ||
566 | 1歳 | 牝 | リオンディーズ | ランドガール | War Front | 千葉県馬主会 和氣 竜彦 様 | 2,700,000 |
No | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1歳 | 牝 | ミスチヴィアスアレックス | アイアムオパール | エンパイアメーカー | JRA日本中央競馬会 様 | 6,000,000 | |
2 | 1歳 | 牝 | ビッグアーサー | アイランドリリー | タイムパラドックス | 千葉県馬主会 吉良商会(有) 様 | 1,500,000 | |
3 | 1歳 | 牝 | ゴールドシップ | アレトゥーザ | キングカメハメハ | (株)レックス 様 | 1,500,000 | |
4 | 1歳 | 牡 | フィレンツェファイア | アンジェラスベル | Oratorio | 櫨山 慶次 様 | 4,000,000 | |
5 | 1歳 | 牡 | ミスターメロディ | アンジェリーブル | クロフネ | 小松 芳子 様 | 25,000,000 | |
6 | 1歳 | 牝 | ノーブルミッション | アーマンディ | ダイワメジャー | 髙山 義朋 様 | 2,000,000 | |
7 | 1歳 | 牝 | イスラボニータ | ヴァリアントレディ | ウォーエンブレム | 受田 真治 様 | 1,500,000 | |
8 | 1歳 | 牡 | エポカドーロ | ウォータービジョン | カジノドライヴ | 欠場 | ||
9 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | エリーナハーラー | ヨハネスブルグ | 岩崎 充利 様 | 6,700,000 | |
10 | 1歳 | 牡 | インカンテーション | エイシンボン | ハーツクライ | (有)森井ホームサービス 様 | 2,000,000 | |
11 | 1歳 | 牝 | ミスチヴィアスアレックス | エクレールアンジュ | ゼンノロブロイ | 主取 | ||
12 | 1歳 | 牡 | マテラスカイ | イエローサブマリン | スズカフェニックス | (株)Wプロパティー 様 | 3,000,000 | |
13 | 1歳 | 牝 | オーヴァルエース | オムスビ | オレハマッテルゼ | (株)VIEW STYLE 様 | 3,000,000 | |
14 | 1歳 | 牡 | キセキ | オタカラハッケン | オペラハウス | 泉 一郎 様 | 6,000,000 | |
15 | 1歳 | 牝 | クリソベリル | オメガシュプリーム | ヘニーヒューズ | 石川県馬主協会 (株)ランドプロジエ 様 | 2,000,000 | |
16 | 1歳 | 牝 | ビッグアーサー | オーゴンカガヤキ | デュランダル | 18Racing 様 | 2,600,000 | |
17 | 1歳 | 牡 | ダノンスマッシュ | カニョット | Sunray Spirit | ディアレストクラブ(株) 様 | 5,000,000 | |
18 | 1歳 | 牝 | ファインニードル | カネトシバニラ | Kheleyf | 主取 | ||
19 | 1歳 | 牝 | ゴールドアクター | カネトシフェアリー | ワークフォース | 主取 | ||
20 | 1歳 | 牡 | モーニン | ガルネリ | ゼンノロブロイ | (株)門別牧場 様 | 4,000,000 | |
21 | 1歳 | 牝 | インディチャンプ | インゴニャーマ | Kitten's Joy | 主取 | ||
22 | 1歳 | 牡 | タイセイレジェンド | キタサンロングラン | アドマイヤムーン | 林田 憲次 様 | 2,000,000 | |
23 | 1歳 | 牝 | アジアエクスプレス | キタノシャンシャン | タートルボウル | 武蔵屋ハウス(株) 様 | 6,200,000 | |
24 | 1歳 | 牡 | リーチザクラウン | キャプテンガール | キャプテンスティーヴ | 細谷 武史 様 | 10,000,000 | |
25 | 1歳 | 牝 | リオンディーズ | キュールエミヤビ | ブラックタイド | 加藤 久枝 様 | 8,000,000 | |
26 | 1歳 | 牡 | キセキ | クインズエンジェル | Zensational | 細谷 武史 様 | 5,000,000 | |
27 | 1歳 | 牝 | コパノリッキー | クインズカリナン | サウスヴィグラス | 兵庫県馬主協会 池田 守 様 | 5,200,000 | |
28 | 1歳 | 牡 | ヴァンゴッホ | クインズコノセ | キンシャサノキセキ | (株)和晃電設 様 | 2,700,000 | |
29 | 1歳 | 牡 | レッドファルクス | グッナイベイビー | スクリーンヒーロー | 主取 | ||
30 | 1歳 | 牡 | アメリカンペイトリオット | イントゥザストーム | ディープインパクト | 兼松 昌男 様 | 3,000,000 | |
31 | 1歳 | 牡 | サンダースノー | クラウンハンター | ケイムホーム | 埼玉県馬主会 井手尾 篤志 様 | 5,000,000 | |
32 | 1歳 | 牝 | ビーチパトロール | クロスバラード | タイキシャトル | 大島 光二 様 | 1,300,000 | |
33 | 1歳 | 牝 | パイロ | クロンヌドール | アグネスタキオン | 主取 | ||
34 | 1歳 | 牝 | ミッキーアイル | グローバルフェイム | クロフネ | 主取 | ||
35 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | エピックポエトリー | ハーツクライ | 主取 | ||
36 | 1歳 | 牡 | マテラスカイ | ゴーフューチャー | マンハッタンカフェ | 木村 美恵子 様 | 7,000,000 | |
37 | 1歳 | 牡 | リーチザクラウン | サンヘレナ | パイロ | (株)ヴェル 様 | 7,700,000 | |
38 | 1歳 | 牝 | タリスマニック | サイモンパルフェ | ゼンノロブロイ | 主取 | ||
39 | 1歳 | 牡 | パイロ | サイレンスドリーム | ディープインパクト | (株)オリオンファーム 様 | 6,000,000 | |
40 | 1歳 | 牝 | ヤングマンパワー | クーヨシン | スターリングローズ | 主取 | ||
41 | 1歳 | 牡 | モーニン | クレスクント | ハービンジャー | ノーザンファーム 様 | 9,500,000 | |
42 | 1歳 | 牝 | マジェスティックウォリアー | カレイドスコープ | エスポワールシチー | 吉岡 寛行 様 | 9,500,000 | |
43 | 1歳 | 牡 | カレンブラックヒル | サッキーシフター | サウスヴィグラス | 森田 竹哉 様 | 3,500,000 | |
44 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | サテラノサト | ディープブリランテ | 欠場 | ||
45 | 1歳 | 牡 | タリスマニック | サニーサインズ | ハービンジャー | 主取 | ||
46 | 1歳 | 牡 | エポカドーロ | ザマーチャン | ディープインパクト | 内山 一郎 様 | 3,200,000 | |
47 | 1歳 | 牡 | タリスマニック | サンタレジーナ | タニノギムレット | ロイヤルパーク 様 | 4,600,000 | |
48 | 1歳 | 牝 | カリフォルニアクローム | ケイアイベローナ | クロフネ | 小林 祥晃 様 | 2,500,000 | |
49 | 1歳 | 牡 | モーニン | コリエドペルル | アグネスタキオン | 田中 成奉 様 | 13,000,000 | |
50 | 1歳 | 牝 | レッドファルクス | ジョイオブライフ | ゼンノロブロイ | 北原 大史 様 | 800,000 | |
51 | 1歳 | 牝 | アニマルキングダム | ステイハッピー | ステイゴールド | 主取 | ||
52 | 1歳 | 牝 | ホッコータルマエ | サンマルクイーン | ダイワメジャー | 主取 | ||
53 | 1歳 | 牝 | スズカコーズウェイ | キスミーローズ | サウスヴィグラス | オールフォーホース 様 | 2,000,000 | |
54 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | シータトウショウ | ジェニュイン | 前田 良平 様 | 5,800,000 | |
55 | 1歳 | 牝 | ルーラーシップ | ジェネレイトヒート | ディープインパクト | 主取 | ||
56 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | コンフェッシオン | ダイワメジャー | (株)玄柑舎 様 | 6,000,000 | |
57 | 1歳 | 牡 | ヘンリーバローズ | ジャクリーン | ロージズインメイ | (有)キタジョファーム 様 | 2,500,000 | |
58 | 1歳 | 牝 | エイシンフラッシュ | ジャスミンシャワー | ケープブランコ | 主取 | ||
59 | 1歳 | 牝 | アスクピーターパン | シャルルムーン | ルーラーシップ | 小海 貴司 様 | 1,000,000 | |
60 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | シルクナデシコ | フジキセキ | 主取 | ||
61 | 1歳 | 牝 | ミッキーロケット | ダイワカリエンテ | ネオユニヴァース | 松下 祐也 様 | 3,400,000 | |
62 | 1歳 | 牡 | パイロ | ハニーディスタフ | ゴールドアリュール | 吉岡 寛行 様 | 10,000,000 | |
63 | 1歳 | 牡 | リーチザクラウン | ジュモット | ファスリエフ | 佐賀県馬主会 廣松 金次 様 | 3,000,000 | |
64 | 1歳 | 牝 | サートゥルナーリア | スコアズビー | ロックオブジブラルタル | (有)ノルマンディーファーム 様 | 5,000,000 | |
65 | 1歳 | 牡 | アルアイン | スズカダーリン | タイキシャトル | 主取 | ||
66 | 1歳 | 牝 | バンブーエール | ステップフォード | フリオーソ | 神奈川県馬主協会 依田 泰雄 様 | 6,500,000 | |
67 | 1歳 | 牡 | シュヴァルグラン | ハタノサンドリヨン | ヨハネスブルグ | JRA日本中央競馬会 様 | 5,500,000 | |
68 | 1歳 | 牡 | エピカリス | スパイクラベンダー | Henrythenavigator | (株)レックス 様 | 2,000,000 | |
69 | 1歳 | 牡 | ホッコータルマエ | スマイルエルフ | サウスヴィグラス | 佐賀県馬主会 満岡 昭洋 様 | 10,000,000 | |
70 | 1歳 | 牡 | イスラボニータ | ジュヴィ | ハーツクライ | ローレル 様 | 5,500,000 | |
71 | 1歳 | 牝 | グロリアスノア | ジェネシスムーン | タイセイレジェンド | 小関 勝紀 様 | 1,900,000 | |
72 | 1歳 | 牝 | シュヴァルグラン | スラスラスイスイ | パイロ | 欠場 | ||
73 | 1歳 | 牡 | マテラスカイ | ハタノフォルトゥナ | グラスワンダー | 北海道馬主会 (株)ビープロジェクト 様 | 6,000,000 | |
74 | 1歳 | 牝 | シュヴァルグラン | スワンソング | Singspiel | 欠場 | ||
75 | 1歳 | 牝 | バンブーエール | セイウンキャンティ | リーチザクラウン | 欠場 | ||
76 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | セイルフィッシュ | ネオユニヴァース | 会田 裕一 様 | 3,000,000 | |
77 | 1歳 | 牝 | カリフォルニアクローム | ハヤブサプリプリ | キングカメハメハ | 稲場 澄 様 | 3,000,000 | |
78 | 1歳 | 牡 | スズカコーズウェイ | タムロシャイン | ジャスタウェイ | 主取 | ||
79 | 1歳 | 牝 | サトノダイヤモンド | ダイリュウキセキ | ファスリエフ | 鈴木 邦英 様 | 2,500,000 | |
80 | 1歳 | 牝 | ミスターメロディ | ソットヴォーチェ | ヴィクトワールピサ | 佐賀県馬主会 藤井 陸治 様 | 5,000,000 | |
81 | 1歳 | 牝 | ヘンリーバローズ | ソリフロール | ヴィクトワールピサ | 小林 由明 様 | 1,500,000 | |
82 | 1歳 | 牝 | フィレンツェファイア | サンローレンス | スズカマンボ | 柏木 務 様 | 2,900,000 | |
83 | 1歳 | 牡 | タワーオブロンドン | タイキエイワン | フサイチコンコルド | (株)カナヤマホールディングス 様 | 14,000,000 | |
84 | 1歳 | 牡 | シスキン | チャーチスクエア | ロードカナロア | 佐賀県馬主会 (同)JPN技研 様 | 5,000,000 | |
85 | 1歳 | 牡 | タイセイレジェンド | チャーミングメイト | エンパイアメーカー | 埼玉県馬主会 小林 裕典 様 | 3,200,000 | |
86 | 1歳 | 牡 | ゴールドドリーム | ストームトウショウ | スターオブコジーン | (株)モンレーヴ 様 | 8,500,000 | |
87 | 1歳 | 牡 | タリスマニック | ネイキッドロマンス | Belardo | 岐阜県馬主会 (株)アプエンテ 様 | 2,000,000 | |
88 | 1歳 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | バンパークロップ | クロフネ | 主取 | ||
89 | 1歳 | 牝 | レッドファルクス | ツインテール | Tale of the Cat | 主取 | ||
90 | 1歳 | 牝 | フォーウィールドライブ | ティアラレッド | サウスヴィグラス | 佐賀県馬主会 KAJIMOTOホールディングス(株) 様 | 2,600,000 | |
91 | 1歳 | 牝 | オルフェーヴル | ティイ | エイシンフラッシュ | 堀川 三郎 様 | 4,000,000 | |
92 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | テイケイコハク | ドゥラメンテ | 欠場 | ||
93 | 1歳 | 牝 | ダノンレジェンド | ディライラ | エピファネイア | 津田 晃輔 様 | 3,600,000 | |
94 | 1歳 | 牡 | ダンカーク | デライトシーン | サクラバクシンオー | 西村 新一郎 様 | 1,500,000 | |
95 | 1歳 | 牡 | リオンリオン | ハタノリュウール | ディープブリランテ | 藤井 享宏 様 | 1,800,000 | |
96 | 1歳 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ハーツフェルト | ハーツクライ | 中村 徳也 様 | 3,000,000 | |
97 | 1歳 | 牝 | タリスマニック | チャンドラプラバー | アドマイヤムーン | (有)太盛 様 | 3,000,000 | |
98 | 1歳 | 牡 | エピカリス | トゥルーゴールド | フレンチデピュティ | 日下部 勝徳 様 | 6,200,000 | |
99 | 1歳 | 牡 | ヴァンゴッホ | ドリームライクエマ | Frankel | JRA日本中央競馬会 様 | 7,000,000 | |
100 | 1歳 | 牡 | ミスターメロディ | トーキー | リオンディーズ | 寺西 正彰 様 | 4,200,000 | |
101 | 1歳 | 牝 | ダノンスマッシュ | トーコーディオーネ | エンパイアメーカー | 神奈川県馬主協会 岡田 隆寛 様 | 5,000,000 | |
102 | 1歳 | 牝 | コパノリッキー | テイクユアハート | ヨハネスブルグ | 山根 義信 様 | 1,500,000 | |
103 | 1歳 | 牝 | レッドベルジュール | バライロコマチ | スターリングローズ | 主取 | ||
104 | 1歳 | 牝 | ロジャーバローズ | ハイデンガールズ | サウスヴィグラス | 和田 啓子 様 | 11,500,000 | |
105 | 1歳 | 牝 | サングレーザー | ニシノエクレール | エイシンフラッシュ | 柏木 務 様 | 1,500,000 | |
106 | 1歳 | 牡 | エポカドーロ | ニシノストーリー | ディープインパクト | 欠場 | ||
107 | 1歳 | 牝 | リーチザクラウン | ニシノリコルディ | ハーツクライ | Y・Bレーシング 様 | 1,200,000 | |
108 | 1歳 | 牝 | フォーウィールドライブ | フィーリンググー | セイントアレックス | 主取 | ||
109 | 1歳 | 牡 | エスケンデレヤ | ネブローザ | ゴールドアリュール | 石川県馬主協会 庄司 修二 様 | 3,800,000 | |
110 | 1歳 | 牝 | コパノリッキー | ノブアニバーサリー | ロージズインメイ | 主取 | ||
111 | 1歳 | 牝 | リーチザクラウン | ニシノプレシャス | ディープスカイ | 主取 | ||
112 | 1歳 | 牝 | ファインニードル | ハギノクィーン | キングカメハメハ | 主取 | ||
113 | 1歳 | 牡 | モーニン | ハタノオヌール | サウスヴィグラス | 北海道馬主会 (株)ビープロジェクト 様 | 4,000,000 | |
114 | 1歳 | 牡 | クリソベリル | ハレイワクィーン | キングカメハメハ | JRA日本中央競馬会 様 | 6,500,000 | |
115 | 1歳 | 牝 | モズアスコット | プリモスペード | Tiznow | 村尾 賢二 様 | 4,200,000 | |
116 | 1歳 | 牝 | サンダースノー | フューチャーポップ | ディープインパクト | 中田 英樹 様 | 3,800,000 | |
117 | 1歳 | 牝 | カリフォルニアクローム | バラベルサイユ | アグネスデジタル | 埼玉県馬主会 (株)ランドプロジエ 様 | 5,500,000 | |
118 | 1歳 | 牝 | モーニン | ブライエニー | シニスターミニスター | 神奈川県馬主協会 鈴木 昌樹 様 | 10,500,000 | |
119 | 1歳 | 牝 | ノヴェリスト | ペッシュドール | キングカメハメハ | 山下 新一 様 | 3,000,000 | |
120 | 1歳 | 牝 | モズアスコット | パナマックス | クロフネ | 間宮 さとこ 様 | 6,700,000 | |
121 | 1歳 | 牝 | クリソベリル | ハーモニックソウル | ハービンジャー | 中辻 明 様 | 12,000,000 | |
122 | 1歳 | 牡 | アルアイン | ハタノリュクス | ロードカナロア | 南新宿商事(株) 様 | 3,400,000 | |
123 | 1歳 | 牝 | リアルスティール | ビクトリアスマイル | ノヴェリスト | 山元 哲二 様 | 15,000,000 | |
124 | 1歳 | 牡 | ウルトラカイザー | ヒシエトワール | オルフェーヴル | 中野 真吾 様 | 6,200,000 | |
125 | 1歳 | 牡 | アジアエクスプレス | ヒルド | ロードカナロア | 仲谷 善彰 様 | 8,500,000 | |
126 | 1歳 | 牡 | タワーオブロンドン | ヒルノリスボン | マンハッタンカフェ | (有)キタジョファーム 様 | 3,800,000 | |
127 | 1歳 | 牝 | ロゴタイプ | ピンクノミーナ | ダイワメジャー | (有)キタジョファーム 様 | 2,400,000 | |
128 | 1歳 | 牝 | ゴールドドリーム | プレシャスヴィガー | サウスヴィグラス | (株)モンレーヴ 様 | 5,200,000 | |
129 | 1歳 | 牝 | アポロケンタッキー | ビーキュート | マヤノトップガン | 織田 洋介 様 | 1,300,000 | |
130 | 1歳 | 牡 | アニマルキングダム | ビーフィットウォー | ウォーエンブレム | (株)レックス 様 | 1,500,000 | |
131 | 1歳 | 牡 | インディチャンプ | フォワードカール | ゼンノロブロイ | 欠場 | ||
132 | 1歳 | 牡 | モーニン | ブルーフォレスト | パイロ | (株)glitter G 様 | 10,500,000 | |
133 | 1歳 | 牡 | マテラスカイ | ハタノメドゥーサ | ダンスインザダーク | 吉岡 寛行 様 | 6,800,000 | |
134 | 1歳 | 牝 | ファインニードル | ホリデイスクリーン | フレンチデピュティ | 主取 | ||
135 | 1歳 | 牡 | コパノリッキー | フレンチカンカン | フレンチデピュティ | 兵庫県馬主協会 永山 芳大 様 | 5,000,000 | |
136 | 1歳 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | ブレッザフレスカ | マンハッタンカフェ | 岡田 将一 様 | 3,800,000 | |
137 | 1歳 | 牝 | スズカコーズウェイ | ヘヴンリーカラーズ | アドマイヤムーン | 主取 | ||
138 | 1歳 | 牡 | ホークビル | ベリーニピンク | ダイワメジャー | 伊藤 良兵 様 | 1,000,000 | |
139 | 1歳 | 牝 | ゴールドアクター | ホットバタードラム | タニノギムレット | 檜森 高史 様 | 1,500,000 | |
140 | 1歳 | 牡 | タイセイレジェンド | マールデルプラタ | ステイゴールド | (有)富士ファーム 様 | 5,200,000 | |
141 | 1歳 | 牡 | タリスマニック | マイスフォルテ | ディープインパクト | 主取 | ||
142 | 1歳 | 牝 | シャンハイボビー | マイティーワークス | キンシャサノキセキ | 主取 | ||
143 | 1歳 | 牡 | マジェスティックウォリアー | ミコジェンヌ | プリサイスエンド | 仲辻 正貴 様 | 2,000,000 | |
144 | 1歳 | 牝 | ダノンレジェンド | マコレ | シニスターミニスター | 千葉県馬主会 桑田 照夫 様 | 9,000,000 | |
145 | 1歳 | 牡 | ロジャーバローズ | ビジューブランシュ | Hansen | 柏木 務 様 | 5,200,000 | |
146 | 1歳 | 牡 | スクリーンヒーロー | ピースフルメモリー | ロードカナロア | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) 様 | 3,700,000 | |
147 | 1歳 | 牝 | タワーオブロンドン | マディラストーン | ゼンノロブロイ | 松谷 竜二郎 様 | 3,500,000 | |
148 | 1歳 | 牡 | アルアイン | マナエヴァ | クロフネ | 主取 | ||
149 | 1歳 | 牡 | トビーズコーナー | マルモリキャンディ | エイシンサンディ | 石澤 純平 様 | 1,000,000 | |
150 | 1歳 | 牝 | ドレフォン | マルルー | キングカメハメハ | 神奈川県馬主協会 内田 翔太 様 | 6,200,000 | |
151 | 1歳 | 牝 | マインドユアビスケッツ | マサノアーリー | マクフィ | 主取 | ||
152 | 1歳 | 牝 | モズアスコット | ヤマノローラ | スペシャルウィーク | 欠場 | ||
153 | 1歳 | 牡 | ノブワイルド | ミスローラ | メイショウボーラー | 主取 | ||
