JRAブリーズアップセール 開催情報年齢:2歳
開催日 | 2020年04月28日(火)~30日(木) | 年齢 | 2歳 |
---|---|---|---|
時間 | 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、中山競馬場における騎乗供覧およびセリ開催を取りやめ、メールによる入札方式に変更されました。4月28(火)~4月30日(木)の3日間にわたり、メール入札にて実施されました。 | ||
情報 | ■上場馬情報:[ 特設上場馬紹介ページ | 上場馬一覧 | 上場馬名簿 ] ■調教全動画:[ 直前調教動画(4/25公開) | 調教動画(4月上旬) | 調教動画(3月下旬) ] ■個体情報等:[ 台付価格表 | 測尺・馬体重一覧 | 個体情報一覧 ] ■入札方法等:[ メール入札の要領および条件 ] ■欠場馬情報:No.6, No.23, No.28. No.31, No.43, No.60, No.63, No.75 ⇒開催情報ページ |
||
場所 | JRA中山競馬場 | ||
主催 | JRA日本中央競馬会 | ||
概要 | 「Breeze Up Sale」とは2歳調教セールを意味しており、2005年よりスタートし2020年で第16回目を迎えます。同セールは、特に「時計よりも馬の走法や出来映え」を購買者にアピールすることと、「上場馬の情報発信を充実させ、不慣れなお客様が、わかりやすく参加しやすい入門編」に留意されています。上場されるのは、JRA日本中央競馬会が全国の1歳市場で購買した馬を、日高と宮崎の育成牧場で育成&調教した2歳馬を中心に、2011年度からは、日高育成牧場の生産馬も上場されています。 育成技術の高さと徹底した情報開示が購買者層からの高い信頼を得て、毎年上場馬をほぼ100%で売却し、2歳セールの中心的存在となっています。 2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、中山競馬場における騎乗供覧およびセリ開催を取りやめ、「メールによる入札方式」に変更となりました。 |
2020年JRAブリーズアップセールは終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
上場頭数 | 75頭 | 最高価格 | 31,000,000円 |
---|---|---|---|
売却頭数 | 75頭 | 最低価格 | 1,800,000円 |
売却率 | 100.00% | 平均価格 | 8,808,000円 |
売却総額 | 660,600,000円 | 中間価格 | 7,200,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.No.36-ダイワジャンヌ2018]
父:キズナ 母:ダイワジャンヌ
購買者:犬塚 悠治郎 様 販売申込者:日本中央競馬会 様
4/28(火)~30(木)に3回に分けてメール入札を実施
■上場頭数:75頭(牡37頭、牝38頭)
■売却頭数:75頭(牡37頭、牝38頭)
■売却率:100%(牡100%、牝100%)
■売却総額(税別):660,600,000円(牡349,600,000円、牝311,000,000円)
■平均価格(税別):8,808,000円(牡9,448,649円、牝8,184,211円)
■中間価格(税別):7,200,000円
■最高額馬(税別):31,000,000円(No.36-ダイワジャンヌ2018、父キズナ)
ピックアップ上場馬情報
JRAブリーズアップセール 上場馬一覧
THOROUGHBRED LIST
No | 写真 | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5歳 | 牡 | エスケンデレヤ | フェレット | サンデーサイレンス | 細川 智恵子 様 | 10,100,000 | ![]() |
|
2 | 5歳 | 牡 | マクフィ | バイオレントハート | ダンスインザダーク | 迎 徹 様 | 5,500,000 | ![]() |
|
3 | 5歳 | 牡 | エスケンデレヤ | プリニア | プリサイスエンド | サンライズ 様 | 6,800,000 | ![]() |
|
4 | 5歳 | 牡 | クリエイターⅡ | アカカホール | ダイワメジャー | 林 文彦 様 | 12,300,000 | ![]() |
|
5 | 5歳 | 牝 | ケープブランコ | レディバゴ | バゴ | 大屋 高広 様 | 4,000,000 | ![]() |
|
6 | 5歳 | 牝 | バゴ | バクシンスクリーン | サクラバクシンオー | 欠場 | ![]() |
||
7 | 5歳 | 牝 | エスケンデレヤ | ビューティコマンダ | コマンダーインチーフ | 田代 洋己 様 | 6,100,000 | ![]() |
|
8 | 5歳 | 牝 | エスケンデレヤ | イットーエンプレス | エンパイアメーカー | 西森 功 様 | 3,600,000 | ![]() |
|
9 | 5歳 | 牝 | ブラックタイド | トウカイライフ | トウカイテイオー | 清水 義徳 様 | 22,900,000 | ![]() |
|
10 | 5歳 | 牝 | オルフェーヴル | アクティビューティ | バゴ | ビッグレッドファーム 様 | 10,100,000 | ![]() |
|
11 | 5歳 | 牝 | マクフィ | スズカグレイス | サンデーサイレンス | 吉木 伸彦 様 | 7,100,000 | ![]() |
|
12 | 5歳 | 牝 | ロードカナロア | ラストワルツ | ゼンノロブロイ | 林 文彦 様 | 15,100,000 | ![]() |
|
13 | 5歳 | 牝 | ホッコータルマエ | プレンティオブラヴ | コマンダーインチーフ | 高橋 文男 様 | 10,100,000 | ![]() |
|
14 | 5歳 | 牡 | ドゥラメンテ | アドバンスクラーレ | サクラバクシンオー | 岡田 壮史 様 | 17,300,000 | ![]() |
|
15 | 5歳 | 牡 | キズナ | ベガグレシヤス | アドマイヤドン | 柳内 光子 様 | 8,500,000 | ![]() |
|
16 | 5歳 | 牡 | エピファネイア | セシリア | アグネスタキオン | 鈴木 昭和 様 | 16,000,000 | ![]() |
|
17 | 5歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | チャオプラヤ | ネオユニヴァース | 宮田 直也 様 | 22,800,000 | ![]() |
|
18 | 5歳 | 牡 | ヴィクトワールピサ | アグネスパサー | エルコンドルパサー | 加藤 誠 様 | 16,600,000 | ![]() |
|
19 | 5歳 | 牡 | ルーラーシップ | エイシンテンダー | エイシンサンディ | 猪熊 広次 様 | 10,200,000 | ![]() |
|
20 | 5歳 | 牡 | スクリーンヒーロー | ナショナルホリデー | ダンスインザダーク | 田中 成奉 様 | 18,100,000 | ![]() |
|
21 | 5歳 | 牡 | クリエイターⅡ | エルメスグリーン | アグネスタキオン | ミルファーム 様 | 7,500,000 | ![]() |
|
22 | 5歳 | 牡 | リアルインパクト | マヤノヴァイオラ | エンパイアメーカー | フィールドレーシング 様 | 13,600,000 | ![]() |
|
23 | 5歳 | 牡 | マクフィ | ハイレイヤー | シンボリクリスエス | 欠場 | ![]() |
||
24 | 5歳 | 牡 | キズナ | ワイキキブリーズ | フレンチデピュティ | 東豊物産 様 | 9,000,000 | ![]() |
|
25 | 5歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | イタリアンオリーブ | アフリート | 鈴木 慈雄 様 | 6,200,000 | ![]() |
|
26 | 5歳 | 牡 | ルーラーシップ | イリデッセンス | ダイワメジャー | 齊藤 宣勝 様 | 8,200,000 | ![]() |
|
27 | 5歳 | 牝 | エピファネイア | マイネレーヌ | マイネルラヴ | 程田 真司 様 | 7,300,000 | ![]() |
|
28 | 5歳 | 牝 | クリエイターⅡ | アイギーナ | エンパイアメーカー | 欠場 | ![]() |
||
29 | 5歳 | 牝 | ノヴェリスト | グランプリソフィ | アグネスタキオン | 田島 大史 様 | 9,200,000 | ![]() |
|
30 | 5歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | シンシアリー 様 | 11,100,000 | ![]() |
|
31 | 5歳 | 牝 | ドゥラメンテ | エイシンアリエル | サクラバクシンオー | 欠場 | ![]() |
||
32 | 5歳 | 牝 | クリエイターⅡ | レッドランタン | オレハマッテルゼ | 山元 哲二 様 | 11,600,000 | ![]() |
|
33 | 5歳 | 牝 | グランプリボス | キャニオンリリー | エルハーブ | 山本 正美 様 | 8,600,000 | ![]() |
|
34 | 5歳 | 牝 | ヘニーヒューズ | チャプレット | ゼンノロブロイ | 清水 義徳 様 | 17,900,000 | ![]() |
|
35 | 5歳 | 牝 | マクフィ | クロワラモー | スペシャルウィーク | 石川 佳弘 様 | 5,800,000 | ![]() |
|
36 | 5歳 | 牝 | キズナ | ダイワジャンヌ | タニノギムレット | 犬塚 悠治郎 様 | 31,000,000 | ![]() |
|
37 | 5歳 | 牡 | ルーラーシップ | ダンスフェイム | ファルブラヴ | 越村 哲男 様 | 15,300,000 | ![]() |
|
38 | 5歳 | 牡 | クリエイターⅡ | チーズマヨ | シンボリクリスエス | 谷和 光彦 様 | 9,000,000 | ![]() |
|
39 | 5歳 | 牡 | ダイワメジャー | プリンセスルーシー | Strategic Prince | 野村 茂雄 様 | 16,200,000 | ![]() |
|
40 | 5歳 | 牡 | サウスヴィグラス | オボロヅキ | カリズマティック | 大谷 正嗣 様 | 6,600,000 | ![]() |
|
41 | 5歳 | 牡 | リーチザクラウン | サブラタ | ウォーエンブレム | 保坂 和孝 様 | 18,500,000 | ![]() |
|
42 | 5歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | テンザンコノハナ | カリズマティック | 野村 茂雄 様 | 16,200,000 | ![]() |
|
43 | 5歳 | 牡 | エピファネイア | カルディア | ゼンノロブロイ | 欠場 | ![]() |
||
44 | 5歳 | 牡 | フリオーソ | ウインブリアン | アイルハヴアナザー | 石川 眞実 様 | 4,400,000 | ![]() |
|
45 | 5歳 | 牡 | リオンディーズ | スターカットジェム | フォーティナイナー | 高橋 文男 様 | 7,100,000 | ![]() |
|
46 | 5歳 | 牡 | パイロ | フウコウメイビ | サクラバクシンオー | 田中 俊彰 様 | 6,300,000 | ![]() |
|
47 | 5歳 | 牡 | マクフィ | グレイトグレイス | グルームダンサー | 山田 泰司 様 | 5,100,000 | ![]() |
|
48 | 5歳 | 牡 | ルーラーシップ | ショウナンガッド | フジキセキ | 鈴木 照雄 様 | 8,100,000 | ![]() |
|
49 | 5歳 | 牝 | スクワートルスクワート | ハニーダンサー | Danehill Dancer | 岡 浩二 様 | 10,200,000 | ![]() |
|
50 | 5歳 | 牝 | クリエイターⅡ | エヴァ | キングカメハメハ | 湯浅 健司 様 | 3,300,000 | ![]() |
|
51 | 5歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | ポッドコンジュ | コンデュイット | 三岡 陽 様 | 1,800,000 | ![]() |
|
52 | 5歳 | 牝 | ハービンジャー | タッキーナ | アグネスタキオン | 多田 賢司 様 | 8,100,000 | ![]() |
|
53 | 5歳 | 牝 | キズナ | ワンサイドゲーム | ウォーエンブレム | 薗部 博之 様 | 8,700,000 | ![]() |
|
54 | 5歳 | 牝 | マジェスティックウォリアー | シャラントレディ | フジキセキ | 美崎 光二郎 様 | 8,600,000 | ![]() |
|
55 | 5歳 | 牝 | ダノンレジェンド | フェリスホイール | ダンスインザダーク | 松田 幸生 様 | 3,400,000 | ![]() |
|
56 | 5歳 | 牝 | トーセンラー | シアトルハッピー | キングヘイロー | 小林 祐一 様 | 4,200,000 | ![]() |
|
57 | 5歳 | 牝 | バゴ | アイハヴアジョイ | アイルハヴアナザー | ライフエンタープライズ 様 | 7,200,000 | ![]() |
|
58 | 5歳 | 牝 | クリエイターⅡ | ヨシカワクン | アドマイヤムーン | 後藤 英成 様 | 4,100,000 | ![]() |
|
59 | 5歳 | 牝 | リオンディーズ | エーシンスピカ | アグネスタキオン | 小林 祐一 様 | 4,200,000 | ![]() |
|
60 | 5歳 | 牝 | ダンカーク | グレイスサンセット | ジャングルポケット | 欠場 | ![]() |
||
61 | 5歳 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | ティンバーランド | ティンバーカントリー | 松谷 翔太 様 | 6,100,000 | ![]() |
|
62 | 5歳 | 牡 | クロフネ | アーベントロート | フジキセキ | 橋川 欣司 様 | 7,200,000 | ![]() |
|
63 | 5歳 | 牡 | プリサイスエンド | フェールクークー | アラムシャー | 欠場 | ![]() |
||
64 | 5歳 | 牡 | キズナ | パープルカフェ | Vettori | 齊藤 宣勝 様 | 11,000,000 | ![]() |
|
65 | 5歳 | 牡 | マクフィ | テスラー | Fayruz | 澤田 孝之 様 | 2,200,000 | ![]() |
|
66 | 5歳 | 牡 | サウスヴィグラス | エレナバレー | ブレイクランアウト | 庄司 修二 様 | 3,800,000 | ![]() |
|
67 | 5歳 | 牡 | フリオーソ | ニューステップ | アドマイヤムーン | 江川 伸夫 様 | 4,100,000 | ![]() |
|
68 | 5歳 | 牡 | ベルシャザール | アニー | ファンタスティックライト | 今中 俊平 様 | 2,500,000 | ![]() |
|
69 | 5歳 | 牡 | クリエイターⅡ | アズマガール | キングカメハメハ | 幡 有 様 | 1,900,000 | ![]() |
|
70 | 5歳 | 牡 | シニスターミニスター | スマイルビジン | ゴールドヘイロー | 内田 玄祥 様 | 3,200,000 | ![]() |
|
71 | 5歳 | 牡 | トゥザグローリー | ファンアンドゲイムス | Rahy | ライフエンタープライズ 様 | 6,100,000 | ![]() |
|
72 | 5歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | レディアモーレ | フレンチデピュティ | 福田 光博 様 | 4,100,000 | ![]() |
|
73 | 5歳 | 牝 | サウスヴィグラス | ドリームサンサン | サクラバクシンオー | 小林 博雄 様 | 4,800,000 | ![]() |
|
74 | 5歳 | 牝 | マクフィ | レッドメイヴ | ディープインパクト | 棚網 基己 様 | 7,500,000 | ![]() |
|
75 | 5歳 | 牝 | エスケンデレヤ | ディープショコラ | ディープスカイ | 欠場 | ![]() |
||
76 | 5歳 | 牝 | パイロ | イトククリ | サクラバクシンオー | 保坂 和孝 様 | 19,500,000 | ![]() |
|
77 | 5歳 | 牝 | ルーラーシップ | ティンクルハート | サンデーサイレンス | 間宮 秀直 様 | 6,000,000 | ![]() |
|
78 | 5歳 | 牝 | ラブリーデイ | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー | 熊田 晋作 様 | 5,100,000 | ![]() |
|
79 | 5歳 | 牝 | ケープブランコ | ルイゼリアクィーン | キングズベスト | 小林 由明 様 | 4,200,000 | ![]() |
|
80 | 5歳 | 牝 | クリエイターⅡ | エグゼリーナ | フジキセキ | 手嶋 美季 様 | 2,100,000 | ![]() |
|
81 | 5歳 | 牝 | モンテロッソ | テンセイフジ | ハウスバスター | 中本 行則 様 | 4,600,000 | ![]() |
|
82 | 5歳 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | ハタノリュウール | ディープブリランテ | 松谷 翔太 様 | 3,700,000 | ![]() |
|
83 | 5歳 | 牝 | バゴ | スノーボードロマン | スウェプトオーヴァーボード | 横尾 晴人 様 | 4,100,000 | ![]() |
No | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳 | 牡 | エスケンデレヤ | フェレット | サンデーサイレンス | 細川 智恵子 様 | 10,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
2 | 2歳 | 牡 | マクフィ | バイオレントハート | ダンスインザダーク | 迎 徹 様 | 5,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
3 | 2歳 | 牡 | エスケンデレヤ | プリニア | プリサイスエンド | サンライズ 様 | 6,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
4 | 2歳 | 牡 | クリエイターⅡ | アカカホール | ダイワメジャー | 林 文彦 様 | 12,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
5 | 2歳 | 牝 | ケープブランコ | レディバゴ | バゴ | 大屋 高広 様 | 4,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
6 | 2歳 | 牝 | バゴ | バクシンスクリーン | サクラバクシンオー | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
7 | 2歳 | 牝 | エスケンデレヤ | ビューティコマンダ | コマンダーインチーフ | 田代 洋己 様 | 6,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
8 | 2歳 | 牝 | エスケンデレヤ | イットーエンプレス | エンパイアメーカー | 西森 功 様 | 3,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
9 | 2歳 | 牝 | ブラックタイド | トウカイライフ | トウカイテイオー | 清水 義徳 様 | 22,900,000 |
![]() ![]() ![]() |
10 | 2歳 | 牝 | オルフェーヴル | アクティビューティ | バゴ | ビッグレッドファーム 様 | 10,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
11 | 2歳 | 牝 | マクフィ | スズカグレイス | サンデーサイレンス | 吉木 伸彦 様 | 7,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
12 | 2歳 | 牝 | ロードカナロア | ラストワルツ | ゼンノロブロイ | 林 文彦 様 | 15,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
13 | 2歳 | 牝 | ホッコータルマエ | プレンティオブラヴ | コマンダーインチーフ | 高橋 文男 様 | 10,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
14 | 2歳 | 牡 | ドゥラメンテ | アドバンスクラーレ | サクラバクシンオー | 岡田 壮史 様 | 17,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
15 | 2歳 | 牡 | キズナ | ベガグレシヤス | アドマイヤドン | 柳内 光子 様 | 8,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
16 | 2歳 | 牡 | エピファネイア | セシリア | アグネスタキオン | 鈴木 昭和 様 | 16,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
17 | 2歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | チャオプラヤ | ネオユニヴァース | 宮田 直也 様 | 22,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
18 | 2歳 | 牡 | ヴィクトワールピサ | アグネスパサー | エルコンドルパサー | 加藤 誠 様 | 16,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
19 | 2歳 | 牡 | ルーラーシップ | エイシンテンダー | エイシンサンディ | 猪熊 広次 様 | 10,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
20 | 2歳 | 牡 | スクリーンヒーロー | ナショナルホリデー | ダンスインザダーク | 田中 成奉 様 | 18,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
21 | 2歳 | 牡 | クリエイターⅡ | エルメスグリーン | アグネスタキオン | ミルファーム 様 | 7,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
22 | 2歳 | 牡 | リアルインパクト | マヤノヴァイオラ | エンパイアメーカー | フィールドレーシング 様 | 13,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
23 | 2歳 | 牡 | マクフィ | ハイレイヤー | シンボリクリスエス | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
24 | 2歳 | 牡 | キズナ | ワイキキブリーズ | フレンチデピュティ | 東豊物産 様 | 9,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
25 | 2歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | イタリアンオリーブ | アフリート | 鈴木 慈雄 様 | 6,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
26 | 2歳 | 牡 | ルーラーシップ | イリデッセンス | ダイワメジャー | 齊藤 宣勝 様 | 8,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
27 | 2歳 | 牝 | エピファネイア | マイネレーヌ | マイネルラヴ | 程田 真司 様 | 7,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
28 | 2歳 | 牝 | クリエイターⅡ | アイギーナ | エンパイアメーカー | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
29 | 2歳 | 牝 | ノヴェリスト | グランプリソフィ | アグネスタキオン | 田島 大史 様 | 9,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
30 | 2歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | シンシアリー 様 | 11,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
31 | 2歳 | 牝 | ドゥラメンテ | エイシンアリエル | サクラバクシンオー | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
32 | 2歳 | 牝 | クリエイターⅡ | レッドランタン | オレハマッテルゼ | 山元 哲二 様 | 11,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
33 | 2歳 | 牝 | グランプリボス | キャニオンリリー | エルハーブ | 山本 正美 様 | 8,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
34 | 2歳 | 牝 | ヘニーヒューズ | チャプレット | ゼンノロブロイ | 清水 義徳 様 | 17,900,000 |
![]() ![]() ![]() |
35 | 2歳 | 牝 | マクフィ | クロワラモー | スペシャルウィーク | 石川 佳弘 様 | 5,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
36 | 2歳 | 牝 | キズナ | ダイワジャンヌ | タニノギムレット | 犬塚 悠治郎 様 | 31,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
37 | 2歳 | 牡 | ルーラーシップ | ダンスフェイム | ファルブラヴ | 越村 哲男 様 | 15,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
38 | 2歳 | 牡 | クリエイターⅡ | チーズマヨ | シンボリクリスエス | 谷和 光彦 様 | 9,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
39 | 2歳 | 牡 | ダイワメジャー | プリンセスルーシー | Strategic Prince | 野村 茂雄 様 | 16,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
40 | 2歳 | 牡 | サウスヴィグラス | オボロヅキ | カリズマティック | 大谷 正嗣 様 | 6,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
41 | 2歳 | 牡 | リーチザクラウン | サブラタ | ウォーエンブレム | 保坂 和孝 様 | 18,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
42 | 2歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | テンザンコノハナ | カリズマティック | 野村 茂雄 様 | 16,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
43 | 2歳 | 牡 | エピファネイア | カルディア | ゼンノロブロイ | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
44 | 2歳 | 牡 | フリオーソ | ウインブリアン | アイルハヴアナザー | 石川 眞実 様 | 4,400,000 |
![]() ![]() ![]() |
45 | 2歳 | 牡 | リオンディーズ | スターカットジェム | フォーティナイナー | 高橋 文男 様 | 7,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
46 | 2歳 | 牡 | パイロ | フウコウメイビ | サクラバクシンオー | 田中 俊彰 様 | 6,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
47 | 2歳 | 牡 | マクフィ | グレイトグレイス | グルームダンサー | 山田 泰司 様 | 5,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
48 | 2歳 | 牡 | ルーラーシップ | ショウナンガッド | フジキセキ | 鈴木 照雄 様 | 8,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
49 | 2歳 | 牝 | スクワートルスクワート | ハニーダンサー | Danehill Dancer | 岡 浩二 様 | 10,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
50 | 2歳 | 牝 | クリエイターⅡ | エヴァ | キングカメハメハ | 湯浅 健司 様 | 3,300,000 |
![]() ![]() ![]() |
51 | 2歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | ポッドコンジュ | コンデュイット | 三岡 陽 様 | 1,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
52 | 2歳 | 牝 | ハービンジャー | タッキーナ | アグネスタキオン | 多田 賢司 様 | 8,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
53 | 2歳 | 牝 | キズナ | ワンサイドゲーム | ウォーエンブレム | 薗部 博之 様 | 8,700,000 |
![]() ![]() ![]() |
54 | 2歳 | 牝 | マジェスティックウォリアー | シャラントレディ | フジキセキ | 美崎 光二郎 様 | 8,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
55 | 2歳 | 牝 | ダノンレジェンド | フェリスホイール | ダンスインザダーク | 松田 幸生 様 | 3,400,000 |
![]() ![]() ![]() |
56 | 2歳 | 牝 | トーセンラー | シアトルハッピー | キングヘイロー | 小林 祐一 様 | 4,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
57 | 2歳 | 牝 | バゴ | アイハヴアジョイ | アイルハヴアナザー | ライフエンタープライズ 様 | 7,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
58 | 2歳 | 牝 | クリエイターⅡ | ヨシカワクン | アドマイヤムーン | 後藤 英成 様 | 4,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
59 | 2歳 | 牝 | リオンディーズ | エーシンスピカ | アグネスタキオン | 小林 祐一 様 | 4,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
60 | 2歳 | 牝 | ダンカーク | グレイスサンセット | ジャングルポケット | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
61 | 2歳 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | ティンバーランド | ティンバーカントリー | 松谷 翔太 様 | 6,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
62 | 2歳 | 牡 | クロフネ | アーベントロート | フジキセキ | 橋川 欣司 様 | 7,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
63 | 2歳 | 牡 | プリサイスエンド | フェールクークー | アラムシャー | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
64 | 2歳 | 牡 | キズナ | パープルカフェ | Vettori | 齊藤 宣勝 様 | 11,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
65 | 2歳 | 牡 | マクフィ | テスラー | Fayruz | 澤田 孝之 様 | 2,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
66 | 2歳 | 牡 | サウスヴィグラス | エレナバレー | ブレイクランアウト | 庄司 修二 様 | 3,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
67 | 2歳 | 牡 | フリオーソ | ニューステップ | アドマイヤムーン | 江川 伸夫 様 | 4,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
68 | 2歳 | 牡 | ベルシャザール | アニー | ファンタスティックライト | 今中 俊平 様 | 2,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
69 | 2歳 | 牡 | クリエイターⅡ | アズマガール | キングカメハメハ | 幡 有 様 | 1,900,000 |
![]() ![]() ![]() |
70 | 2歳 | 牡 | シニスターミニスター | スマイルビジン | ゴールドヘイロー | 内田 玄祥 様 | 3,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
71 | 2歳 | 牡 | トゥザグローリー | ファンアンドゲイムス | Rahy | ライフエンタープライズ 様 | 6,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
72 | 2歳 | 牝 | ヴィクトワールピサ | レディアモーレ | フレンチデピュティ | 福田 光博 様 | 4,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
73 | 2歳 | 牝 | サウスヴィグラス | ドリームサンサン | サクラバクシンオー | 小林 博雄 様 | 4,800,000 |
![]() ![]() ![]() |
74 | 2歳 | 牝 | マクフィ | レッドメイヴ | ディープインパクト | 棚網 基己 様 | 7,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
75 | 2歳 | 牝 | エスケンデレヤ | ディープショコラ | ディープスカイ | 欠場 |
![]() ![]() ![]() |
|
76 | 2歳 | 牝 | パイロ | イトククリ | サクラバクシンオー | 保坂 和孝 様 | 19,500,000 |
![]() ![]() ![]() |
77 | 2歳 | 牝 | ルーラーシップ | ティンクルハート | サンデーサイレンス | 間宮 秀直 様 | 6,000,000 |
![]() ![]() ![]() |
78 | 2歳 | 牝 | ラブリーデイ | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー | 熊田 晋作 様 | 5,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
79 | 2歳 | 牝 | ケープブランコ | ルイゼリアクィーン | キングズベスト | 小林 由明 様 | 4,200,000 |
![]() ![]() ![]() |
80 | 2歳 | 牝 | クリエイターⅡ | エグゼリーナ | フジキセキ | 手嶋 美季 様 | 2,100,000 |
![]() ![]() ![]() |
81 | 2歳 | 牝 | モンテロッソ | テンセイフジ | ハウスバスター | 中本 行則 様 | 4,600,000 |
![]() ![]() ![]() |
82 | 2歳 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | ハタノリュウール | ディープブリランテ | 松谷 翔太 様 | 3,700,000 |
![]() ![]() ![]() |
83 | 2歳 | 牝 | バゴ | スノーボードロマン | スウェプトオーヴァーボード | 横尾 晴人 様 | 4,100,000 |
![]() ![]() ![]() |