セレクションセール 開催情報年齢:1歳
| 開催日 | 2020年08月24日(月) | 年齢 | 1歳 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 比較展示:Am8時 セール開始:Am11時 | ||
| 情報 | 開催情報ページ | ||
| 場所 | 北海道市場 | ||
| 主催 | HBA日高軽種馬農業協同組合 | ||
| 概要 | 日高軽種馬農業協同組合が主催し、北海道新ひだか町の北海道市場を舞台とするサラブレッド1歳の選抜市場です。 かつては「特別市場」という名称で年に複数回行われていたこともありましたが、2001年からは「セレクションセール」に改称。開催時期も7月の第3週に固定化され、年1回のみの開催となっています。 |
||
2020年セレクションセールは終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
| 上場頭数 | 223頭 | 最高価格 | 72,000,000円 |
|---|---|---|---|
| 売却頭数 | 184頭 | 最低価格 | 6,000,000円 |
| 売却率 | 82.51% | 平均価格 | 17,733,696円 |
| 売却総額 | 3,263,000,000円 | 中間価格 | 15,000,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.155]
父:ドゥラメンテ 母:キルシュワッサー
購買者:廣崎利洋HD(株) 様 販売申込者:(有)天羽禮治牧場 様
【セレクションセール2020-1歳】 - 2020/8/24開催
■上場頭数:223頭(牡159頭、牝64頭)
■落札頭数:184頭(牡137頭、牝47頭)
■売却率:82.51%(牡86.16%、牝73.44%)
■売却総額(税別):3,263,000,000円(牡2,566,500,000円、牝696,500,000円)
■平均価格(税別):17,733,696円(牡18,733,577円、牝14,819,149円)
■中間価格(税別):15,000,000円
■最高価格(税別):72,000,000円(No.155-キルシュワッサー2019、byドゥラメンテ)
牡・黒鹿毛・4/16生
父ドゥラメンテ 母キルシュワッサー(母父サクラバクシンオー)
落札者:廣崎利洋HD(株)
販売者:(有)天羽禮治牧場

ピックアップ上場馬情報

セレクションセール 上場馬一覧
THOROUGHBRED LIST
| No | 写真 | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7歳 | 牡 | オルフェーヴル Orfevre |
ピエールドリュヌ | キングカメハメハ | 国本 哲秀 様 | 37,000,000 | ![]() |
|
| 13 | 7歳 | 牝 | モーリス Maurice |
フレイミングクリフス | Kingmambo | 森中 蕃 様 | 10,000,000 | ![]() |
|
| 21 | 7歳 | 牡 | ロードカナロア Lord Kanaloa |
ゴールドコイン | デヒア | 吉岡 實 様 | 52,000,000 | ![]() |
|
| 28 | 7歳 | 牡 | モーリス Maurice |
ミルクトーレル | ダンスインザダーク | ノーザンファーム 様 | 19,500,000 | ![]() |
|
| 30 | 7歳 | 牝 | ドゥラメンテ Duramente |
ティアランドール | Action This Day | (株)B. B レーシング 様 | 7,000,000 | ![]() |
|
| 32 | 7歳 | 牝 | モーリス Maurice |
アルコセニョーラ | ステイゴールド | 小野 建 様 | 9,000,000 | ![]() |
|
| 33 | 7歳 | 牡 | シニスターミニスター Sinister Minister |
チーズマヨ | シンボリクリスエス | 神奈川県馬主協会 程田 真司 様 | 6,000,000 | ![]() |
|
| 45 | 7歳 | 牝 | バゴ Bago |
ルレシャンテ | ヴィクトワールピサ | annon(株) 様 | 8,500,000 | ![]() |
|
| 47 | 7歳 | 牡 | シルバーステート Silver State |
マチャプチャレ | ヨハネスブルグ | 鈴木 照雄 様 | 13,500,000 | ![]() |
|
| 71 | 7歳 | 牝 | ザファクター The Factor |
ファイナルリリー | ロージズインメイ | 日本中央競馬会 様 | 7,000,000 | ![]() |
|
| 82 | 7歳 | 牡 | ヘニーヒューズ Henny Hughes |
グロッタアズーラ | フジキセキ | 兼松 康太 様 | 37,000,000 | ![]() |
|
| 83 | 7歳 | 牝 | ドレフォン Drefong |
リヴァプール | ダンスインザダーク | 西山 茂行 様 | 20,000,000 | ![]() |
|
| 90 | 7歳 | 牝 | モーリス Maurice |
センセーション | ゼンノロブロイ | 森中 蕃 様 | 11,500,000 | ![]() |
|
| 97 | 7歳 | 牝 | キズナ Kizuna |
フォトジェニック | Sinndar | 三木 正浩 様 | 40,000,000 | ![]() |
|
| 110 | 7歳 | 牡 | クリエイター2 Creator |
ムツミマーベラス | マーベラスサンデー | 日本中央競馬会 様 | 10,000,000 | ![]() |
|
| 119 | 7歳 | 牡 | ロードカナロア Lord Kanaloa |
オールプリュネル | Storm Cat | 田畑 利彦 様 | 23,000,000 | ![]() |
|
| 120 | 7歳 | 牝 | エピファネイア Epiphaneia |
ワキノドライバー | スウェプトオーヴァーボード | 藤本 栄史 様 | 13,000,000 | ![]() |
|
| 126 | 7歳 | 牡 | シルバーステート Silver State |
フルマークス | Kitten's Joy | 後藤 進 様 | 21,000,000 | ![]() |
|
| 134 | 7歳 | 牡 | バゴ Bago |
ニエロ | ステイゴールド | 安原 浩司 様 | 24,000,000 | ![]() |
|
| 135 | 7歳 | 牡 | エピファネイア Epiphaneia |
ミリオンセラー | フジキセキ | 原 司郎 様 | 15,000,000 | ![]() |
|
| 144 | 7歳 | 牝 | キズナ Kizuna |
ダイワサンルージュ | コロナドズクエスト | 永井 啓弍 様 | 27,000,000 | ![]() |
|
| 175 | 7歳 | 牡 | キタサンブラック Kitasan Black |
ポワティエ | Le Havre | 尾田 信夫 様 | 28,000,000 | ![]() |
|
| 180 | 7歳 | 牡 | エピファネイア Epiphaneia |
アルマーズビコー | ジャングルポケット | 加藤 誠 様 | 22,000,000 | ![]() |
|
| 192 | 7歳 | 牡 | ヘニーヒューズ Henny Hughes |
マリンフェスタ | サクラバクシンオー | 加藤 久枝 様 | 32,000,000 | ![]() |
|
| 193 | 7歳 | 牡 | キンシャサノキセキ Kinshasa no Kiseki |
ブリズデロートンヌ | シンボリクリスエス | 伊東 政清 様 | 25,000,000 | ![]() |
|
| 211 | 7歳 | 牝 | ドゥラメンテ Duramente |
ポリリズム | バチアー | 神奈川県馬主協会 大塚 亮一 様 | 19,000,000 | ![]() |
|
| 218 | 7歳 | 牝 | ドゥラメンテ Duramente |
スズカシャーマン | チチカステナンゴ | 永井 啓弍 様 | 17,000,000 | ![]() |
| No | 馬齢 | 性別 | 父 | 母 | 母父 | 落札者 | 落札価格(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1歳 | 牡 | オルフェーヴル | ピエールドリュヌ | キングカメハメハ | 国本 哲秀 様 | 37,000,000 |
|
| 2 | 1歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | ブレイジング | パイロ | 主取 |
|
|
| 3 | 1歳 | 牝 | モーリス | スマッシュ | キングカメハメハ | 山元 哲二 様 | 17,000,000 |
|
| 4 | 1歳 | 牝 | エピファネイア | キョウワジャンヌ | ハーツクライ | 東京都馬主会 上山 泰憲 様 | 9,500,000 |
|
| 5 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | ラブジュリエット | フサイチコンコルド | 河﨑 五市 様 | 10,000,000 |
|
| 6 | 1歳 | 牝 | キズナ | ルドラ | Cape Cross | 山元 哲二 様 | 8,500,000 |
|
| 7 | 1歳 | 牡 | アジアエクスプレス | クレールドリュヌ | アドマイヤムーン | (株)吉澤ステーブル 様 | 9,500,000 |
|
| 8 | 1歳 | 牝 | コパノリッキー | カチューシャ | ケイムホーム | 小島 克仁 様 | 7,000,000 |
|
| 9 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | インユアアームス | ファルブラヴ | (株)マフィン 様 | 10,500,000 |
|
| 10 | 1歳 | 牡 | シルバーステート | アドマイヤチャーム | キングヘイロー | 小笹 公也 様 | 18,500,000 |
|
| 11 | 1歳 | 牡 | マジェスティックウォリアー | ピッチシフター | スズカマンボ | 岡本 真二 様 | 15,000,000 |
|
| 12 | 1歳 | 牡 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | アグネスデジタル | 山元 哲二 様 | 13,500,000 |
|
| 13 | 1歳 | 牝 | モーリス | フレイミングクリフス | Kingmambo | 森中 蕃 様 | 10,000,000 |
|
| 14 | 1歳 | 牡 | クロフネ | ポムフィリア | フォーティナイナーズサン | 千葉県馬主会 石川 達絵 様 | 10,500,000 |
|
| 15 | 1歳 | 牡 | ルーラーシップ | シャムローグ | ディープインパクト | 林 文彦 様 | 17,500,000 |
|
| 16 | 1歳 | 牡 | マクフィ | テンシンランマン | ハーツクライ | 荒木 徹 様 | 16,500,000 |
|
| 17 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | フォースライト | マンハッタンカフェ | 日下部 猛 様 | 15,500,000 |
|
| 18 | 1歳 | 牡 | リオンディーズ | クナウ | シンボリクリスエス | 山本 益臣 様 | 21,000,000 |
|
| 19 | 1歳 | 牡 | シルバーステート | アルテーロ | ハービンジャー | 犬塚 悠治郎 様 | 17,000,000 |
|
| 20 | 1歳 | 牡 | ミッキーアイル | タイキアヴェニュー | ティンバーカントリー | 主取 |
|
|
| 21 | 1歳 | 牡 | ロードカナロア | ゴールドコイン | デヒア | 吉岡 實 様 | 52,000,000 |
|
| 22 | 1歳 | 牡 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ | 三木 正浩 様 | 23,000,000 |
|
| 23 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | アンズチャン | フレンチデピュティ | 小林 毅圭也 様 | 18,000,000 |
|
| 24 | 1歳 | 牡 | ディスクリートキャット | コテキタイ | サウスヴィグラス | 永井 啓弍 様 | 15,000,000 |
|
| 25 | 1歳 | 牝 | ルーラーシップ | ゴールドヴァレー | ブライアンズタイム | 主取 |
|
|
| 26 | 1歳 | 牡 | エピファネイア | パーティークィーン | アグネスタキオン | 東京都馬主会 吉田 喜昭 様 | 10,000,000 |
|
| 27 | 1歳 | 牝 | リオンディーズ | ショウナンガッド | フジキセキ | 主取 |
|
|
| 28 | 1歳 | 牡 | モーリス | ミルクトーレル | ダンスインザダーク | ノーザンファーム 様 | 19,500,000 |
|
| 29 | 1歳 | 牝 | ハービンジャー | リミックスアルバム | キングカメハメハ | 西山 茂行 様 | 15,000,000 |
|
| 30 | 1歳 | 牝 | ドゥラメンテ | ティアランドール | Action This Day | (株)B.Bレーシング 様 | 7,000,000 |
|
| 31 | 1歳 | 牡 | ディープブリランテ | ルージュロワイヤル | フレンチデピュティ | 松嶋 良治 様 | 20,000,000 |
|
| 32 | 1歳 | 牝 | モーリス | アルコセニョーラ | ステイゴールド | 小野 建 様 | 9,000,000 |
|
| 33 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | チーズマヨ | シンボリクリスエス | 神奈川県馬主協会 程田 真司 様 | 6,000,000 |
|
| 34 | 1歳 | 牡 | ビッグアーサー | スターリットラヴ | スペシャルウィーク | ニットー商事(株) 様 | 9,000,000 |
|
| 35 | 1歳 | 牡 | ハービンジャー | ローザミスティカ | アグネスタキオン | 泉 一郎 様 | 24,000,000 |
|
| 36 | 1歳 | 牡 | リアルインパクト | エリモインプレス | エルコンドルパサー | 小笹 公也 様 | 17,000,000 |
|
| 37 | 1歳 | 牝 | ドゥラメンテ | パフュームボム | プリサイスエンド | 主取 |
|
|
| 38 | 1歳 | 牡 | ワールドエース | カカリア | ヨハネスブルグ | 永井 啓弍 様 | 24,000,000 |
|
| 39 | 1歳 | 牡 | エピファネイア | ナリタシルエット | フジキセキ | 岡田 繁幸 様 | 11,000,000 |
|
| 40 | 1歳 | 牡 | ジャスタウェイ | カフラピコ | キングカメハメハ | サン 様 | 8,000,000 |
|
| 41 | 1歳 | 牡 | ミッキーアイル | ミルフィアタッチ | キングカメハメハ | 山元 哲二 様 | 21,000,000 |
|
| 42 | 1歳 | 牡 | サトノアラジン | ビシャーラ | Alhaarth | 吉岡 實 様 | 12,500,000 |
|
| 43 | 1歳 | 牡 | ホッコータルマエ | バトルエニシ | ネオユニヴァース | 本間 茂 様 | 13,000,000 |
|
| 44 | 1歳 | 牡 | ダンカーク | クロネコ | ダンスインザダーク | 主取 |
|
|
| 45 | 1歳 | 牝 | バゴ | ルレシャンテ | ヴィクトワールピサ | annon(株) 様 | 8,500,000 |
|
| 46 | 1歳 | 牡 | ゴールドシップ | レディーメグネイト | ファスリエフ | 中西 宏彰 様 | 6,000,000 |
|
| 47 | 1歳 | 牡 | シルバーステート | マチャプチャレ | ヨハネスブルグ | 鈴木 照雄 様 | 13,500,000 |
|
| 48 | 1歳 | 牝 | ロードカナロア | ジュリエットソング | ディープインパクト | 小島 章義 様 | 15,000,000 |
|
| 49 | 1歳 | 牝 | エピファネイア | スカーレットダンス | ダンスインザダーク | 名古屋友豊(株) 様 | 16,000,000 |
|
| 50 | 1歳 | 牡 | エイシンヒカリ | マーゼリン | Barathea | 主取 |
|
|
| 51 | 1歳 | 牡 | モーリス | ブランダムール | アドマイヤコジーン | 小笹 公也 様 | 20,000,000 |
|
| 52 | 1歳 | 牝 | ディスクリートキャット | キセキノショウリ | フジキセキ | 北側 雅勝 様 | 19,000,000 |
|
| 53 | 1歳 | 牝 | リオンディーズ | ロゼットネビュラ | ネオユニヴァース | JRA日本中央競馬会 様 | 7,000,000 |
|
| 54 | 1歳 | 牡 | コパノリッキー | クイーンオブナプレス | Singspiel | 竹下 浩一 様 | 30,000,000 |
|
| 55 | 1歳 | 牝 | キズナ | プラスドピラミッド | ヴィクトワールピサ | (株)レッドマジック 様 | 19,000,000 |
|
| 56 | 1歳 | 牡 | ドリームジャーニー | フェアリーロンド | ゴールドアリュール | (株)カナヤマホールディングス 様 | 11,000,000 |
|
| 57 | 1歳 | 牝 | ハーツクライ | サムロマンス | Galileo | 服部 邦繁 様 | 14,000,000 |
|
| 58 | 1歳 | 牝 | ダンカーク | トリプルスレット | タイキシャトル | 主取 |
|
|
| 59 | 1歳 | 牝 | ドレフォン | スイートマトルーフ | スペシャルウィーク | 東京都馬主会 (有)槇本牧場 様 | 8,000,000 |
|
| 60 | 1歳 | 牡 | ディスクリートキャット | マルデデルマ | ワイルドラッシュ | 主取 |
|
|
| 61 | 1歳 | 牝 | ドゥラメンテ | エステフ | Sadler's Wells | 間宮 秀直 様 | 7,000,000 |
|
| 62 | 1歳 | 牡 | リオンディーズ | ヨウヨウ | マヤノトップガン | 主取 |
|
|
| 63 | 1歳 | 牡 | モーリス | アメージングムーン | アドマイヤムーン | (株)サトミホースカンパニー 様 | 23,000,000 |
|
| 64 | 1歳 | 牝 | キタサンブラック | アドマイヤラック | アドマイヤムーン | 熊木 浩 様 | 8,500,000 |
|
| 65 | 1歳 | 牡 | ヴィクトワールピサ | ステラムーン | アドマイヤムーン | 西村 憲人 様 | 9,000,000 |
|
| 66 | 1歳 | 牡 | ザファクター | アプレレクール | ゼンノロブロイ | (株)ワンステップ 様 | 8,000,000 |
|
| 67 | 1歳 | 牝 | エピファネイア | ツルマルローズ | クロフネ | (株)CHEVAL ATTACHE 様 | 15,000,000 |
|
| 68 | 1歳 | 牡 | ドレフォン | ハートエンジェル | アドマイヤムーン | 主取 |
|
|
| 69 | 1歳 | 牡 | アメリカンペイトリオット | ブルーブラッド | Dubawi | 吉川ホールディングス(株) 様 | 12,000,000 |
|
| 70 | 1歳 | 牝 | Postponed | サラシー | Teofilo | 手嶋 康雄 様 | 8,500,000 |
|
| 71 | 1歳 | 牝 | ザファクター | ファイナルリリー | ロージズインメイ | JRA日本中央競馬会 様 | 7,000,000 |
|
| 72 | 1歳 | 牡 | コパノリッキー | メルセンヌナンバー | ワイルドラッシュ | 小林 祥晃 様 | 8,000,000 |
|
| 73 | 1歳 | 牡 | モーリス | サクセスゴーランド | サクラバクシンオー | 主取 |
|
|
| 74 | 1歳 | 牡 | アドマイヤムーン | チョウカイクリス | サクラバクシンオー | 田中 成奉 様 | 11,000,000 |
|
| 75 | 1歳 | 牡 | サトノアラジン | ハートビートワルツ | ブライアンズタイム | 佐藤 範夫 様 | 24,000,000 |
|
| 76 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | サザンジュエリー | アフリート | (株)吉澤ステーブル 様 | 19,000,000 |
|
| 77 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | スーパーマダム | タニノギムレット | 東京都馬主会 村島 昭男 様 | 10,500,000 |
|
| 78 | 1歳 | 牡 | ザファクター | クレマチスクィーン | ダンスインザダーク | 風早 信昭 様 | 9,100,000 |
|
| 79 | 1歳 | 牝 | ジャスタウェイ | エゴイスト | ファスリエフ | 主取 |
|
|
| 80 | 1歳 | 牡 | オルフェーヴル | トップオブザヘヴン | キングカメハメハ | 田畑 利彦 様 | 8,000,000 |
|
| 81 | 1歳 | 牡 | ロードカナロア | ロージーローズ | シンボリクリスエス | (株)レイ 様 | 20,000,000 |
|
| 82 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | グロッタアズーラ | フジキセキ | 兼松 康太 様 | 37,000,000 |
|
| 83 | 1歳 | 牝 | ドレフォン | リヴァプール | ダンスインザダーク | 西山 茂行 様 | 20,000,000 |
|
| 84 | 1歳 | 牡 | アドマイヤムーン | ポポチャン | トウカイテイオー | JRA日本中央競馬会 様 | 11,000,000 |
|
| 85 | 1歳 | 牡 | カレンブラックヒル | シーザシー | Lemon Drop Kid | (同)雅苑興業 様 | 31,000,000 |
|
| 86 | 1歳 | 牝 | オルフェーヴル | ウインドストリーム | アグネスタキオン | 主取 |
|
|
| 87 | 1歳 | 牡 | ダイワメジャー | エアブリエ | エアエミネム | 佐伯 由加理 様 | 10,000,000 |
|
| 88 | 1歳 | 牡 | コパノリッキー | メイクデュース | トウカイテイオー | 中西 純穂 様 | 6,000,000 |
|
| 89 | 1歳 | 牡 | エスケンデレヤ | カーナヴァル | ダンスインザダーク | JRA日本中央競馬会 様 | 10,000,000 |
|
| 90 | 1歳 | 牝 | モーリス | センセーション | ゼンノロブロイ | 森中 蕃 様 | 11,500,000 |
|
| 91 | 1歳 | 牝 | ディープインパクト | ティズウインディ | Tiznow | 石川 達絵 様 | 58,000,000 |
|
| 92 | 1歳 | 牡 | ハーツクライ | ラーナック | Montjeu | 主取 |
|
|
| 93 | 1歳 | 牡 | ルーラーシップ | クイーンオブトロイ | Storm Cat | 国本 哲秀 様 | 31,000,000 |
|
| 94 | 1歳 | 牡 | Mastery | コーテサン | ストリートセンス | (有)坂東牧場 様 | 41,000,000 |
|
| 95 | 1歳 | 牝 | キングカメハメハ | スウィートアンドセイヴォリー | Storm Cat | 主取 |
|
|
| 96 | 1歳 | 牡 | アジアエクスプレス | フライトステージ | ネオユニヴァース | 栗原 正章 様 | 16,000,000 |
|
| 97 | 1歳 | 牝 | キズナ | フォトジェニック | Sinndar | 三木 正浩 様 | 40,000,000 |
|
| 98 | 1歳 | 牝 | ホッコータルマエ | シャンパントパーズ | ワイルドラッシュ | (株)トップフェロウ 様 | 8,000,000 |
|
| 99 | 1歳 | 牡 | ルーラーシップ | アイアムノココロ | フジキセキ | 小笹 公也 様 | 16,500,000 |
|
| 100 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | セラフィックロンプ | マンハッタンカフェ | 岡田 繁幸 様 | 18,500,000 |
|
| 101 | 1歳 | 牝 | ハーツクライ | フレンチカクタス | タイキシャトル | 嶋田 賢 様 | 15,000,000 |
|
| 102 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | ジュモートリステ | ハービンジャー | (株)スリーエイチレーシング 様 | 10,000,000 |
|
| 103 | 1歳 | 牡 | ラブリーデイ | ティンクルチャーミ | スウェプトオーヴァーボード | 吉岡 實 様 | 10,000,000 |
|
| 104 | 1歳 | 牝 | シニスターミニスター | ベルモントエルメス | ティンバーカントリー | 琴浦 諒 様 | 9,500,000 |
|
| 105 | 1歳 | 牡 | パイロ | ドナジュディス | マンハッタンカフェ | 間宮 秀直 様 | 8,700,000 |
|
| 106 | 1歳 | 牝 | ロードカナロア | マイネアンティーク | サクラバクシンオー | JRA日本中央競馬会 様 | 13,000,000 |
|
| 107 | 1歳 | 牝 | キズナ | メイグレイス | ネオユニヴァース | 美﨑 光二郎 様 | 13,500,000 |
|
| 108 | 1歳 | 牡 | エピファネイア | エイコーンウィル | キングカメハメハ | (株)丸沼千明牧場 様 | 28,000,000 |
|
| 109 | 1歳 | 牡 | ワールドエース | フォレストキティ | Forestry | 主取 |
|
|
| 110 | 1歳 | 牡 | クリエイターⅡ | ムツミマーベラス | マーベラスサンデー | JRA日本中央競馬会 様 | 10,000,000 |
|
| 111 | 1歳 | 牡 | ディスクリートキャット | ワイルドフェイス | ワイルドラッシュ | 尾田 信夫 様 | 22,000,000 |
|
| 112 | 1歳 | 牡 | ロードカナロア | ハンナリト | ネオユニヴァース | 渡邉 直樹 様 | 15,500,000 |
|
| 113 | 1歳 | 牡 | ビッグアーサー | ハレイワクィーン | キングカメハメハ | 前田 良平 様 | 6,200,000 |
|
| 114 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | ファーストレディ | スマートボーイ | (株)吉澤ステーブル 様 | 35,000,000 |
|
| 115 | 1歳 | 牡 | リオンディーズ | エカルラート | ハーツクライ | 黒岩 剛史 様 | 26,000,000 |
|
| 116 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | マカロンドナンシー | ダンスインザダーク | 松本 好雄 様 | 15,000,000 |
|
| 117 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | エルクイーン | Tiznow | 山田 弘 様 | 10,500,000 |
|
| 118 | 1歳 | 牡 | ワールドエース | コンゴウビジン | ケイムホーム | 小林 量 様 | 6,000,000 |
|
| 119 | 1歳 | 牡 | ロードカナロア | オールプリュネル | ステイゴールド | 田畑 利彦 様 | 23,000,000 |
|
| 120 | 1歳 | 牝 | エピファネイア | ワキノドライバー | スウェプトオーヴァーボード | 藤本 栄史 様 | 13,000,000 |
|
| 121 | 1歳 | 牡 | ホッコータルマエ | ルスナイサンバ | キングヘイロー | 前田 良平 様 | 6,000,000 |
|
| 122 | 1歳 | 牝 | リオンディーズ | アリスマイン | タニノギムレット | 熊木 浩 様 | 6,500,000 |
|
| 123 | 1歳 | 牝 | ルーラーシップ | ギガンティア | Fusaichi Pegasus | 主取 |
|
|
| 124 | 1歳 | 牡 | キンシャサノキセキ | ブロンコーネ | ブライアンズタイム | (株)トップフェロウ 様 | 10,000,000 |
|
| 125 | 1歳 | 牡 | キズナ | スマッシュハート | キングカメハメハ | 寺田 千代乃 様 | 60,000,000 |
|
| 126 | 1歳 | 牡 | シルバーステート | フルマークス | Kitten's Joy | 後藤 進 様 | 21,000,000 |
|
| 127 | 1歳 | 牡 | ダイワメジャー | ミネルバサウンド | ブライアンズタイム | 森中 蕃 様 | 34,000,000 |
|
| 128 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | カワカミプリンセス | キングヘイロー | 加藤 誠 様 | 29,000,000 |
|
| 129 | 1歳 | 牝 | Nathaniel | ホームタイム | Dubai Destination | 増田 雄一 様 | 28,000,000 |
|
| 130 | 1歳 | 牡 | クロフネ | ヒラボクビジン | ブライアンズタイム | 里見 美恵子 様 | 37,000,000 |
|
| 131 | 1歳 | 牡 | マクフィ | ピュアダイヤモンド | フジキセキ | 東京都馬主会 国本 哲秀 様 | 31,000,000 |
|
| 132 | 1歳 | 牡 | エイシンヒカリ | ルヴェソンヴェール | クロフネ | 岡田 繁幸 様 | 16,000,000 |
|
| 133 | 1歳 | 牡 | ワールドエース | ストリートダイナー | ストリートセンス | 加藤 哲郎 様 | 6,500,000 |
|
| 134 | 1歳 | 牡 | バゴ | ニエロ | ステイゴールド | 安原 浩司 様 | 24,000,000 |
|
| 135 | 1歳 | 牡 | エピファネイア | ミリオンセラー | フジキセキ | 原 司郎 様 | 15,000,000 |
|
| 136 | 1歳 | 牝 | アメリカンペイトリオット | オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry | STレーシング 様 | 11,000,000 |
|
| 137 | 1歳 | 牡 | モーリス | テンシノキセキ | フジキセキ | 犬塚 悠治郎 様 | 8,000,000 |
|
| 138 | 1歳 | 牝 | ドレフォン | ジェシカピンク | ディープインパクト | 主取 |
|
|
| 139 | 1歳 | 牡 | キズナ | ホワイトソックス | Scipion | (株)ライフハウス 様 | 31,000,000 |
|
| 140 | 1歳 | 牝 | エピファネイア | ナイスクオリア | キングカメハメハ | 小野 建 様 | 12,000,000 |
|
| 141 | 1歳 | 牡 | ラニ | テーマソング | ジャングルポケット | (株)皐月 様 | 7,000,000 |
|
| 142 | 1歳 | 牝 | モーリス | エアカリナン | ディープインパクト | 荻原 慎司 様 | 10,000,000 |
|
| 143 | 1歳 | 牡 | シニスターミニスター | ファインセイコー | サンデーサイレンス | JRA日本中央競馬会 様 | 7,000,000 |
|
| 144 | 1歳 | 牝 | キズナ | ダイワサンルージュ | コロナドズクエスト | 永井 啓弍 様 | 27,000,000 |
|
| 145 | 1歳 | 牡 | リアルインパクト | スリーオーシャン | オペラハウス | 長島 利治 様 | 6,500,000 |
|
| 146 | 1歳 | 牡 | ドレフォン | ポリアフ | キングカメハメハ | 奥 裕嗣 様 | 27,000,000 |
|
| 147 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | オートロンシャン | クロフネ | 小島 章義 様 | 26,000,000 |
|
| 148 | 1歳 | 牡 | ルーラーシップ | ファインスカイ | アグネスタキオン | 井山 登 様 | 25,000,000 |
|
| 149 | 1歳 | 牡 | エスポワールシチー | ジョイチャイルド | シンボリクリスエス | 定蛇 邦宏 様 | 15,000,000 |
|
| 150 | 1歳 | 牡 | ドレフォン | ハヤブサエミネンス | Medaglia d'Oro | 三木 正浩 様 | 30,000,000 |
|
| 151 | 1歳 | 牝 | ハービンジャー | セラフィーヌ | ネオユニヴァース | 主取 |
|
|
| 152 | 1歳 | 牡 | エピファネイア | ルサビ | アグネスタキオン | 小紫 嘉之 様 | 30,000,000 |
|
| 153 | 1歳 | 牝 | シニスターミニスター | ザデイ | シンボリクリスエス | 欠場 |
|
|
| 154 | 1歳 | 牡 | ヘニーヒューズ | アガサ | マンハッタンカフェ | 森中 蕃 様 | 30,000,000 |
|
| 155 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | キルシュワッサー | サクラバクシンオー | 廣崎利洋HD(株) 様 | 72,000,000 |
|
| 156 | 1歳 | 牝 | ハービンジャー | ヤマノローラ | スペシャルウィーク | STレーシング 様 | 14,000,000 |
|
| 157 | 1歳 | 牡 | ディープブリランテ | ハヴアグッドデイ | シンボリクリスエス | 高橋 順子 様 | 12,000,000 |
|
| 158 | 1歳 | 牡 | オルフェーヴル | クレバークリス | クロフネ | 森中 蕃 様 | 11,000,000 |
|
| 159 | 1歳 | 牝 | パイロ | クールメアリー | タイキシャトル | 主取 |
|
|
| 160 | 1歳 | 牡 | ロードカナロア | ココロノアイ | ステイゴールド | 野村 茂雄 様 | 46,000,000 |
|
| 161 | 1歳 | 牝 | キズナ | ミーシャレヴュー | アグネスタキオン | 主取 |
|
|
| 162 | 1歳 | 牡 | ミッキーアイル | アドマイヤラブ | アドマイヤムーン | 永井 啓弍 様 | 14,000,000 |
|
| 163 | 1歳 | 牡 | ダイワメジャー | シュウギン | スウェプトオーヴァーボード | 国本 哲秀 様 | 27,000,000 |
|
| 164 | 1歳 | 牝 | モーリス | ストロベリーズ | コマンズ | 主取 |
|
|
| 165 | 1歳 | 牝 | エイシンヒカリ | タカラグリーン | タマモクロス | 主取 |
|
|
| 166 | 1歳 | 牡 | ドレフォン | エミネントシチー | ブライアンズタイム | 小笹 公也 様 | 32,000,000 |
|
| 167 | 1歳 | 牡 | ドゥラメンテ | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ | (株)スリーエイチレーシング 様 | 21,000,000 |
|
| 168 | 1歳 | 牝 | ハービンジャー | プリンセスキナウ | キングカメハメハ | 山岡 良一 様 | 12,000,000 |
|
| 169 | 1歳 | 牝 | アドマイヤムーン | ダンシングワンダー | グラスワンダー | 欠場 |
|
|
| 170 | 1歳 | 牡 | ブラックタイド | アドマイヤアモーレ | Fusaichi Pegasus | 田畑 利彦 様 | 8,500,000 |
|
| 171 | 1歳 | 牡 | ドリームジャーニー | インプレッシヴ | オンファイア | (有)コスモヴューファーム 様 | 8,000,000 |
|
| 172 | 1歳 | 牡 | キズナ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 加藤 久枝 様 | 26,000,000 |
|
