JS冬季繁殖馬セール 開催情報年齢:繁殖
開催日 | 2021年01月27日(水) | 年齢 | 繁殖 |
---|---|---|---|
開催日時間 | 開場-13:00 , セール開始-14:00 | ||
情報 | 開催情報ページ | ||
場所 | 北海道市場 | ||
主催 | 株式会社ジェイエス | ||
概要 | 同セールは1979年、競走生活を終えた牝馬にも価値があることを知らしめることを目的にスタートしたのが最初と言われており、現在は年2回(秋季・冬季)開催されています。 出身馬には、牝馬三冠を無敗で制したデアリングタクトの母デアリングバード、Jpn1-全日本2歳優駿を制したアランバローズの母カサロサーダ、G1-天皇賞を制したマイネルキッツの母タカラカンナや、G1-朝日杯フューチュリティSを制したセイウンワンダーの母セイウンクノイチ、G1-NHKマイルカップを制したグランプリボスの母ロージーミスト、G1-シンガポールゴールドCを2連覇したエルドラドの母ホワイトリープ、BCLクラシックなどの勝馬アンジュデジールの母ティックルピンク、G1-JBCLクラシックの勝馬ホワイトフーガの母マリーンウィナー、G1-東京大賞典連覇やG1-帝王賞の勝馬オメガパフュームの母オメガフレグランス、G1-川崎記念の勝馬フィールドルージュの母メジロレーマー、JG1-中山グランドジャンプなどの勝馬アポロマーベリックの母オメガファスター、JG1-中山グランドジャンプなどの勝馬オジュウチョウサンの母シャドウシルエット、G2-セントライト記念の勝馬ミッキースワローの母マドレボニータ、G2-東海Sの勝馬テイエムジンソクの母マイディスカバリー、G2-マイラーズカップの勝馬レッドアリオンやG2-デイリー杯2歳Sを勝ったクラレントの母エリモピクシー、G2-毎日王冠の勝馬エアソミュールの母エアラグーン、G2-日経新春杯の勝馬カポーティスターの母サビアーレ、G2-ゴドルフィンマイルの勝馬スカイサーファーズの母フォーチュン、G2-京王杯2歳Sの勝馬ボールライトニングの母デフィニット、G2-名古屋グランプリの勝馬デルマルーヴルの母カリビアンロマンス、G2-兵庫ジュニアGPの勝馬テイエムサウスダンの母ムービングアウト、G2-レディースプレリュードの勝馬プリンシアコメータの母ベルモントフェリスなど、多数の活躍馬の母が取引されています。 ちなみに冬季のセールは、「未供用馬や現役引退予定馬にも売買される機会を作る」という目的で2008年1月に初の試みとして開催され、「牝馬を買って走らせた後に、繁殖馬セールで売却する」という所有スタイルの確立、ひいては「牝馬需要」への拡大に繋がれば、と期待されています。 |
2021年JS冬季繁殖馬セールは終了いたしました。
セリ市場結果
SALE RESULT
上場頭数 | 34頭 | 最高価格 | 17,000,000円 |
---|---|---|---|
売却頭数 | 21頭 | 最低価格 | 300,000円 |
売却率 | 61.76% | 平均価格 | 4,776,190円 |
売却総額 | 100,300,000円 | 中間価格 | 2,500,000円 |
最高価格上場馬
MAXIMUM PRICE THOROUGHBRED
[No.205-フローラルパーク]
父:ヘニーヒューズ 母:フェアノータム
購買者:(有)ムラカミファーム 様 販売申込者:高橋 正雄 様
【ジェイエス・冬季繁殖馬セール2021-繁殖馬(1/27)】
■上場頭数:34頭(受胎馬17頭、空胎馬17頭)
■落札頭数:21頭(受胎馬12頭、空胎馬9頭)
■売却率:61.76%(受胎馬70.59%、空胎馬52.94%)
■売却総額(税別):100,300,000円(受胎馬48,600,000円、空胎馬51,700,000円)
■平均価格(税別):4,776,190円(受胎馬4,050,000円、空胎馬5,744,444円)
■最高価格(税別):17,000,000円(No.205-フローラルパーク)
父ヘニーヒューズ 母フェアノータム(母父アグネスタキオン)
落札者:(有)ムラカミファーム
販売者:高橋 正雄 氏